REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 698771 |
Descargas | 11846 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: PERSONAS-2007
Contenido | Contiene información sobre el acceso a las tecnologías de la información por parte de las personas. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 668 |
Versión | Versión final para diseminación. |
Productor | Derpartamento de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística. |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados como "9", tantos digítos como contemple la varible. |
Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
upm | UPM | UPM: (Unidad Primaria de Muestreo) | |
vivien | Numero de la vivienda | Número de la vivienda en el registro | |
hlinea | Número de linea de persona | ||
pondeleg | Ponderación de la persona elegible | ||
pndviv4 | Ponderarción de vivienda 4 | ||
prov | Provincia | ||
estrato | Estrato | ||
region | Ubicación de la vivienda y el hogar | ||
zona | Zona | ||
h3002 | Edad del miembro | ¿Cuál es la edad de (nombre) en años cumplidos? | |
h3005 | Sexo | ¿Es (nombre) varón o hembra? | |
h3011b | Nivel educativo alcanzado | ¿Cuál fue el año o curso más alto que aprobó (nombre) y de qué nivel? | |
h6016 | Número de personas mayores de 12 en el hogar | ¿Cuántas personas de 12 años o más hay en el hogar? | |
h6017 | Último digito del numero de serie del cuestionario | ¿Cuál es el último dígito de número de serie del cuestionario del hogar? | |
h6018 | Número de linea de la persona seleccionada | ¿Cuál es el número de línea de la persona seleccionada en la relación de miembros del hogar? | |
h6019 | Edad de la persona seleccionada | ¿Cuál es la edad de la persona seleccionada? | |
h6019b | Selección correcta | Esta pregunta es derivada de la 6019. | |
h6020 | Resultado cuestionario individual | ¿Se trata de un caso normal o de caso especial de enfermedad mental, mudez, sordera y otras discapacidades que limiten la entrevista? | |
p7001 | Tiene computadora en su hogar | ¿Hay actualmente computadora en su hogar? | |
p7002 | Cuántas computadoras tiene? | ¿Cuántas computadora hay en su hogar? | |
p7003 | Usan programas de antivirus actualizados | ¿Usan en la computadora del hogar programas de antivirus actualizados? | |
p7004 | Tiene planes de comprar una computadora | ¿Tienen en su hogar planes de comprar una (otra) computadora en los próximos 12 meses? | |
p7005 | Ha usado computadora en los ultimos tres meses | ¿Ha usado usted alguna computadora en los últimos 12 meses, sin importar si fue en el hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar? | |
p7006a | Tipo de uso: trabajo | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006b | Tipo de uso: estudio | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006c | Tipo de uso: juegos | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006d | Tipo de uso: escuchar musica | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006e | Tipo de uso: ver peliculas y video | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006f | Tipo de uso: Internet | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7006x | Tipo de uso: Otras | ¿Qué uso le dan a la computadora? | |
p7007 | Tiene en su hogar servicio de internet | ¿Tiene en su hogar servicio de internet? | |
p7008 | Tiene algún tipo de control contra la pornografía | ¿Tiene algún tipo de control contra la pornografía? | |
p7009 | Empresa que le brinda el servicio actualmente | ¿Empresa que le brinda el servicio actualmente? | |
p7009a | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Aster | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Aster | |
p7009b | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Codetel/ Claro | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Codetel/ Claro | |
p7009c | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Tricom | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Tricom | |
p7009d | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Centennial | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Centennial | |
p7009x | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Otra | Empresa que le brinda el servicio actualmente: Otra | |
p7010 | Tipo de conexión al internet tiene? | ¿Tipo de conexión al internet tiene? | |
p7011 | Cuánto paga mensualmente por servicio de internet? | ¿Cuánto paga mensualmente por servicio de internet? | |
p7012 | Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicio de internet? | ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicio de internet? | |
p7013 | Ha usado internet ultimos 12 meses | ¿Ha usado internet últimos 12 meses? | |
p7014a | Dónde ha usado internet: en la casa | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? a. en la casa | |
p7014b | Dónde ha usado internet: en el trabajo | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? b. en el trabajo | |
p7014c | Dónde ha usado internet: lugar de estudio | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? c. lugar de estudio | |
p7014d | Dónde ha usado internet: casa de otra persona | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? d. casa de otra persona | |
p7014e | Dónde ha usado internet: lugar público gratuito | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? e. lugar público gratuito | |
p7014f | Dónde ha usado internet: centro de llamada | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? f. centro de llamada | |
p7014g | Dónde ha usado internet: área de uso inalambrico | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? g. área de uso inalámbrico | |
p7014x | Dónde ha usado internet: otro | ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? h. otro | |
p7015 | Cuánto gasta mensualmente en el uso de internet | ¿Aproximadamente cuánto gasta usted mensualmente en el uso del Internet en centros de llamadas o centros de Internet? | |
p7016 | Frecuencia uso el internet ultimos 12 meses | ¿Frecuencia uso el internet últimos 12 meses? | |
p7017a | Uso internet para: conseguir informacion sobre bienes/servic | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? a. conseguir información sobre bienes/servicios | |
p7017b | Uso internet para: conseguir informacion sobre salud | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? b. conseguir información sobre salud | |
p7017c | Uso internet para: conseguir informacion organismos gunernam | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? c. conseguir información organismos gunernamentales | |
p7017d | Uso internet para: comprar u ordenar productos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? d. comprar u ordenar productos | |
p7017e | Uso internet para: servicios bancarios | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? e. servicios bancarios | |
p7017f | Uso internet para: educación / aprendizaje | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? f. educación / aprendizaje | |
p7017g | Uso internet para: interaccion organimos gunernamentales | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? g. interaccion organimos gunernamentales? | |
p7017h | Uso internet para: para obtener softwares | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? h. para obtener softwares? | |
p7017i | Uso internet para: para leer o bajar libros electronicos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? i. para leer o bajar libros electrónicos? | |
p7017j | Uso internet para: otros pasatiempos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? j. otros pasatiempos | |
p7017k | Uso internet para: llamadas larga distancia | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? k. llamadas larga distancia? | |
p7017l | Uso internet para: comunicarse usando chat | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? l. comunicarse usando chat | |
p7017m | Uso internet para: descargar video juegos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? m. descargar video juegos? | |
p7017n | Uso internet para: descargar peliculas | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? n. descargar películas? | |
p7017x | Uso internet para: otro | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? x. otro | |
p7017a_r | Uso internet para: conseguir informacion sobre bienes/servic | ¿Usó internet para: conseguir información sobre bienes/servicios? | |
p7017b_r | Uso internet para: conseguir informacion sobre salud | ¿Usó internet para: conseguir información sobre salud? | |
p7017c_r | Uso internet para: conseguir informacion organismos gunernam | ¿Usó internet para: conseguir información organismos gunernamentales? | |
p7017d_r | Uso internet para: comprar u ordenar productos | ¿Usó internet para: comprar u ordenar productos? | |
p7017e_r | Uso internet para: servicios bancarios | ¿Usó internet para: servicios bancarios? | |
p7017f_r | Uso internet para: educacion / aprendizaje | ¿Usó internet para: educación / aprendizaje? | |
p7017g_r | Uso internet para: interaccion organimos gunernamentales | ¿Usó internet para: interaccion organimos gunernamentales? | |
p7017h_r | Uso internet para: para obtener softwares | ¿Usó internet para: para obtener softwares? | |
p7017i_r | Uso internet para: para leer o bajar libros electronicos | ¿Usó internet para: para leer o bajar libros electrónicos? | |
p7017j_r | Uso internet para: otros pasatiempos | ¿Usó internet para: otros pasatiempos? | |
p7017k_r | Uso internet para: llamadas larga distancia | ¿Usó internet para: llamadas larga distancia? | |
p7017l_r | Uso internet para: comunicarse usando chat | ¿Usó internet para: comunicarse usando chat? | |
p7017m_r | Uso internet para: descargar video juegos | ¿Usó internet para: descargar video juegos? | |
p7017n_r | Uso internet para: descargar peliculas | ¿Usó internet para: descargar películas? | |
p7017x_r | Uso internet para: otro | ¿Usó internet para: otro? | |
p7018a | Desde septiembre 2006 ha usado internet para: Consulta del p | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018b | Desde septiembre 2006 ha usado internet para: reclamacion a | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018c | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: consulta de no | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018d | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: denuncia a pro | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018e | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: consulta secre | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018f | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: informacion pa | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018g | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: directorio de | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018h | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: discursos y de | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018i | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: informacion Ba | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018j | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: tramites de pa | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018k | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Consulta al ay | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018l | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Consulta INDOT | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018m | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Consulta Impue | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018n | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Placa vehiculo | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018o | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Renovacion lic | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018p | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Servicio de la | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018q | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Reclamos a la | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
p7018r | Desde Septiembre 2006 ha usado internet para: Correo digital | ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el Internet para usar los siguientes servicios del Estado? | |
Total variable(s): 668 |