REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 697105 |
Descargas | 11834 |
Cuánto paga mensualmente por servicio de internet?
(p7011)
Archivo: PERSONAS-2007
Archivo: PERSONAS-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 0-4000 Inválidos: 999998, 999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta pregunta indaga por el pago mensual que hace el hogar por la conexión al Internet en su vivienda. Puede ser que el hogar no pague nada por el servicio.
Para personas de 12 años y más de edad.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
100 | 100 |
160 | 160 |
200 | 200 |
240 | 240 |
250 | 250 |
295 | 295 |
300 | 300 |
325 | 325 |
350 | 350 |
360 | 360 |
380 | 380 |
385 | 385 |
400 | 400 |
420 | 420 |
425 | 425 |
450 | 450 |
480 | 480 |
495 | 495 |
496 | 496 |
500 | 500 |
525 | 525 |
530 | 530 |
540 | 540 |
550 | 550 |
580 | 580 |
600 | 600 |
650 | 650 |
660 | 660 |
680 | 680 |
690 | 690 |
700 | 700 |
740 | 740 |
750 | 750 |
800 | 800 |
850 | 850 |
858 | 858 |
875 | 875 |
876 | 876 |
898 | 898 |
900 | 900 |
950 | 950 |
975 | 975 |
978 | 978 |
980 | 980 |
995 | 995 |
1000 | 1000 |
1012 | 1012 |
1080 | 1080 |
1100 | 1100 |
1110 | 1110 |
1115 | 1115 |
1170 | 1170 |
1200 | 1200 |
1250 | 1250 |
1272 | 1272 |
1275 | 1275 |
1300 | 1300 |
1350 | 1350 |
1395 | 1395 |
1400 | 1400 |
1436 | 1436 |
1495 | 1495 |
1500 | 1500 |
1600 | 1600 |
1700 | 1700 |
1782 | 1782 |
1800 | 1800 |
1850 | 1850 |
1880 | 1880 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
2055 | 2055 |
2100 | 2100 |
2169 | 2169 |
2200 | 2200 |
2300 | 2300 |
2500 | 2500 |
2545 | 2545 |
2600 | 2600 |
2700 | 2700 |
2800 | 2800 |
3000 | 3000 |
3500 | 3500 |
4000 | 4000 |
999998 | No sabe |
999999 | 999999 |
Preguntas e instrucciones
Para realizar esta pregunta el entrevistado tiene que haber contestasto "Sí" en la p7007
¿Cuánto paga mensualmente por servicio de internet?
Para responder, anotar en números enteros, en la casilla de la derecha, el monto pagado mensualmente por el servicio de Internet. Si la persona entrevistada contesta que no paga, encerrar en un círculo el código “00000”