REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 698704 |
Descargas | 11846 |
Cuánto paga por el servicio de cable en su hogar?
(p7044)
Archivo: PERSONAS-2007
Archivo: PERSONAS-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 0-99999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas en el hogar por el uso del telecable.
Para personas de 12 años y más de edad.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
30 | 30 |
50 | 50 |
90 | 90 |
95 | 95 |
98 | 98 |
100 | 100 |
120 | 120 |
125 | 125 |
130 | 130 |
135 | 135 |
140 | 140 |
150 | 150 |
160 | 160 |
170 | 170 |
175 | 175 |
180 | 180 |
200 | 200 |
220 | 220 |
225 | 225 |
230 | 230 |
246 | 246 |
250 | 250 |
256 | 256 |
258 | 258 |
260 | 260 |
270 | 270 |
275 | 275 |
278 | 278 |
280 | 280 |
286 | 286 |
290 | 290 |
295 | 295 |
298 | 298 |
300 | 300 |
310 | 310 |
315 | 315 |
320 | 320 |
325 | 325 |
330 | 330 |
340 | 340 |
345 | 345 |
350 | 350 |
354 | 354 |
360 | 360 |
365 | 365 |
370 | 370 |
375 | 375 |
377 | 377 |
380 | 380 |
385 | 385 |
386 | 386 |
390 | 390 |
395 | 395 |
400 | 400 |
410 | 410 |
419 | 419 |
420 | 420 |
425 | 425 |
430 | 430 |
435 | 435 |
440 | 440 |
450 | 450 |
455 | 455 |
460 | 460 |
465 | 465 |
468 | 468 |
470 | 470 |
475 | 475 |
480 | 480 |
485 | 485 |
489 | 489 |
490 | 490 |
495 | 495 |
500 | 500 |
510 | 510 |
515 | 515 |
516 | 516 |
520 | 520 |
525 | 525 |
530 | 530 |
535 | 535 |
538 | 538 |
540 | 540 |
550 | 550 |
558 | 558 |
560 | 560 |
565 | 565 |
573 | 573 |
575 | 575 |
580 | 580 |
590 | 590 |
595 | 595 |
600 | 600 |
620 | 620 |
630 | 630 |
641 | 641 |
650 | 650 |
680 | 680 |
690 | 690 |
695 | 695 |
700 | 700 |
720 | 720 |
745 | 745 |
750 | 750 |
775 | 775 |
780 | 780 |
800 | 800 |
845 | 845 |
850 | 850 |
856 | 856 |
890 | 890 |
900 | 900 |
925 | 925 |
950 | 950 |
980 | 980 |
981 | 981 |
996 | 996 |
1000 | 1000 |
1066 | 1066 |
1100 | 1100 |
1110 | 1110 |
1125 | 1125 |
1200 | 1200 |
1250 | 1250 |
1300 | 1300 |
1350 | 1350 |
1450 | 1450 |
1500 | 1500 |
1600 | 1600 |
1650 | 1650 |
1681 | 1681 |
1700 | 1700 |
1800 | 1800 |
2000 | 2000 |
2200 | 2200 |
2400 | 2400 |
4000 | 4000 |
4500 | 4500 |
5000 | 5000 |
5500 | 5500 |
6000 | 6000 |
9998 | 9998 |
15022 | 15022 |
31022 | 31022 |
35022 | 35022 |
49022 | 49022 |
57500 | 57500 |
99998 | 99998 |
99999 | 99999 |
Preguntas e instrucciones
Para realizar esta pregunta el entrevistado debe haber contestado "Sí", en la pregunta anterior.
¿Cuánto paga por el servicio de cable en su hogar?
Para responder, anotar en números enteros, el monto mensual pagado por el servicio de telecable en el hogar. Si la persona entrevistada contesta que no se paga, encerrar en un círculo el código “00000”.