REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
Año | 2009 - 2011 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() |
Creado el | 01 Jul, 2014 |
Última modificación | 01 Jul, 2014 |
Visitas a la página | 300240 |
Descargas | 38043 |
43. CODIGO: En noviembre de 2005 ¿en qué municipio de la República Dominicana vivía (NOMBRE)?
(P43_MUNICIPIO_VIVIA_CODIGO)
Archivo: CENSO2010RD-PERSONAS-16-02-2013 EST
Archivo: CENSO2010RD-PERSONAS-16-02-2013 EST
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Municipio o país donde residía la persona cinco años antes de la entrevista, es decir, en 2005.
Universo de estudio
Todos las personas censadas en el IX Censo de Población y Vivienda 2010 de República Dominicana.
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
101 | 0101 Santo Domingo de Guzmán |
201 | 0201 Azua |
202 | 0202 Las Charcas |
203 | 0203 Las Yayas de Viajama |
204 | 0204 Padre las Casas |
205 | 0205 Peralta |
206 | 0206 Sabana Yegua |
207 | 0207 Pueblo Viejo |
208 | 0208 Tábara Arriba |
209 | 0209 Guayabal |
210 | 0210 Estebanía |
301 | 0301 Neiba |
302 | 0302 Galván |
303 | 0303 Tamayo |
304 | 0304 Villa Jaragua |
305 | 0305 Los Rios |
401 | 0401 Barahona |
402 | 0402 Cabral |
403 | 0403 Enriquillo |
404 | 0404 Paraíso |
405 | 0405 Vicente Noble |
406 | 0406 El Peñón |
407 | 0407 La Ciénaga |
408 | 0408 Fundación |
409 | 0409 Las Salinas |
410 | 0410 Polo |
411 | 0411 Jaquimeyes |
501 | 0501 Dajabón |
502 | 0502 Loma de Cabrera |
503 | 0503 Partido |
504 | 0504 Restauración |
505 | 0505 El Pino |
601 | 0601 San Francisco de Macorís |
602 | 0602 Arenoso |
603 | 0603 Castillo |
604 | 0604 Pimentel |
605 | 0605 Villa Riva |
606 | 0606 Las Guáranas |
607 | 0607 Eugenio María de Hostos |
701 | 0701 Comendador |
702 | 0702 Bánica |
703 | 0703 El Llano |
704 | 0704 Hondo Valle |
705 | 0705 Pedro Santana |
706 | 0706 Juan Santiago |
801 | 0801 El Seibo |
802 | 0802 Miches |
901 | 0901 Moca |
902 | 0902 Cayetano Germosén |
903 | 0903 Gaspar Hernández |
904 | 0904 Jamao al Norte |
1001 | 1001 Jimaní |
1002 | 1002 Duvergé |
1003 | 1003 La descubierta |
1004 | 1004 Postrer Río |
1005 | 1005 Cristóbal |
1006 | 1006 Mella |
1101 | 1101 Higüey |
1102 | 1102 San Rafael del Yuma |
1201 | 1201 La Romana |
1202 | 1202 Guaymate |
1203 | 1203 Villa Hermosa |
1301 | 1301 La Vega |
1302 | 1302 Constanza |
1303 | 1303 Jarabacoa |
1304 | 1304 Jima Abajo |
1401 | 1401 Nagua |
1402 | 1402 Cabrera |
1403 | 1403 El Factor |
1404 | 1404 Río San Juan |
1501 | 1501 Monte Cristi |
1502 | 1502 Castañuelas |
1503 | 1503 Guayubín |
1504 | 1504 Las Matas de Santa Cruz |
1505 | 1505 Pepillo Salcedo |
1506 | 1506 Villa Vásquez |
1601 | 1601 Pedernales |
1602 | 1602 oviedo |
1701 | 1701 Baní |
1702 | 1702 Nizao |
1801 | 1801 Puerto Plata |
1802 | 1802 Altamira |
1803 | 1803 Guananico |
1804 | 1804 Imbert |
1805 | 1805 Los Hidalgos |
1806 | 1806 Luperón |
1807 | 1807 Sosúa |
1808 | 1808 Villa Isabela |
1809 | 1809 Villa Montellano |
1901 | 1901 Salcedo |
1902 | 1902 Tenares |
1903 | 1903 Villa Tapia |
2001 | 2001 Samaná |
2002 | 2002 Sánchez |
2003 | 2003 Las Terrenas |
2101 | 2101 San Cristóbal |
2102 | 2102 Sabana Grande de Palenque |
2103 | 2103 Bajos de Haina |
2104 | 2104 Cambita Garabitos |
2105 | 2105 Villa Altagracia |
2106 | 2106 Yaguate |
2107 | 2107 San Gregorio de Nigua |
2108 | 2108 Los Cacaos |
2201 | 2201 San Juan |
2202 | 2202 Bohechío |
2203 | 2203 El Cercado |
2204 | 2204 Juan de Herrera |
2205 | 2205 Las Matas de Farfán |
2206 | 2206 Vallejuelo |
2301 | 2301 San Pedro de Macorís |
2302 | 2302 Los Llanos |
2303 | 2303 Ramón Santana |
2304 | 2304 Consuelo |
2305 | 2305 Quisqueya |
2306 | 2306 Guayacanes |
2401 | 2401 Cotuí |
2402 | 2402 Cevicos |
2403 | 2403 Fantino |
2404 | 2404 La Mata |
2501 | 2501 Santiago |
2502 | 2502 Bisonó |
2503 | 2503 Jánico |
2504 | 2504 Licey Al Medio |
2505 | 2505 San José de las Matas |
2506 | 2506 Tamboril |
2507 | 2507 Villa González |
2508 | 2508 Puñal |
2509 | 2509 Sabana Iglesia |
2601 | 2601 San Ignacio de Sabaneta |
2602 | 2602 Villa Los Almácigos |
2603 | 2603 Monción |
2701 | 2701 Mao |
2702 | 2702 Esperanza |
2703 | 2703 Laguna Salada |
2801 | 2801 Bonao |
2802 | 2802 Maimón |
2803 | 2803 Piedra Blanca |
2901 | 2901 Monte Plata |
2902 | 2902 Bayaguana |
2903 | 2903 Sabana Grande de Boyá |
2904 | 2904 Yamasá |
2905 | 2905 Peralvillo |
3001 | 3001 Hato Mayor |
3002 | 3002 Sabana de la Mar |
3003 | 3003 El Valle |
3101 | 3101 San José de ocoa |
3102 | 3102 Sabana Larga |
3103 | 3103 Rancho Arriba |
3201 | 3201 Santo Domingo Este |
3202 | 3202 Santo Domingo oeste |
3203 | 3203 Santo Domingo Norte |
3204 | 3204 Boca Chica |
3205 | 3205 San Antonio de Guerra |
3206 | 3206 Los Alcarrizos |
3207 | 3207 Pedro Brand |
5000 | 5000 En el extranjero |
9999 | 9999 No declarado |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
43. En noviembre de 2005 ¿en qué municipio de la República Dominicana vivía (NOMBRE)?
Otros
Notas
Las precisiones vertidas en la pregunta sobre lugar de nacimiento, aplican también para esta pregunta.
Adicionalmente, una persona, en ese mismo año, en ese mismo mes, pudo haber vivido en varios municipios o incluso en más de un país, si esta es la situación anote el nombre del último municipio o del último país donde estuvo viviendo.
Para lograr calidad y precisión en los resultados emanados de la pregunta, es fundamental no perder de vista que se está preguntado por el lugar de residencia en 2005 de la población de de cinco años y más.
Adicionalmente, una persona, en ese mismo año, en ese mismo mes, pudo haber vivido en varios municipios o incluso en más de un país, si esta es la situación anote el nombre del último municipio o del último país donde estuvo viviendo.
Para lograr calidad y precisión en los resultados emanados de la pregunta, es fundamental no perder de vista que se está preguntado por el lugar de residencia en 2005 de la población de de cinco años y más.