REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Ahogamientos)
ID del Estudio | DOM-ONE-MAVA-2007-2014-1.0 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)` |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento Parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura del dato |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 14 Jun, 2016 |
Última modificación | 14 Jun, 2016 |
Visitas a la página | 36793 |
Descargas | 5063 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2007-01-01 | 2007-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2007-01-01 | 2007-12-31 | Digitalización de los registros |
2008-02-01 | 2008-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2007 |
2008-06-16 | 2008-07-16 | Validación de datos |
2008-07-17 | 2008-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2008-01-01 | 2008-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2008-01-01 | 2008-12-31 | Digitalización de los registros |
2009-02-01 | 2009-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2008 |
2009-06-16 | 2009-07-16 | Validación de datos |
2009-07-17 | 2009-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Digitalización de los registros |
2010-02-01 | 2010-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2009 |
2010-06-16 | 2010-07-16 | Validación de datos |
2010-07-17 | 2010-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Digitalización de los registros |
2011-02-01 | 2011-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2010 |
2011-06-16 | 2011-07-16 | Validación de datos |
2011-07-17 | 2011-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Digitalización de los registros |
2012-02-01 | 2012-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2011 |
2012-06-16 | 2012-07-16 | Validación de datos |
2012-07-17 | 2012-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Digitalización de los registros |
2013-02-01 | 2013-06-01 | Procesamiento registros 1er. y 2do. Semestre de los datos año 2012 |
2013-06-16 | 2013-07-16 | Validación de datos |
2013-07-17 | 2013-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Digitalización de los registros |
2014-02-01 | 2014-06-01 | Levantamiento de información en campo |
2014-06-16 | 2014-07-16 | Validación de datos |
2014-07-17 | 2014-09-16 | Publicación y difusión de datos |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Levantamiento de información en campo |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Digitalización de los registros |
2015-02-01 | 2015-06-01 | Validación de datos |
2015-06-16 | 2015-07-16 | Publicación y difusión de datos |
2015-07-17 | 2015-09-16 | N/A |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2007-01-01 | 2014-12-31 | Periodo al que se refieren los datos |
Modo de recolección de datos
Cara a cara [f2f]
La recolección de los datos sobre ahogados es realizada por agentes de la Policía Nacional (PN). Se reportan los casos de muertes vía telefónica a la central R-8 de la Policía Nacional. Las llamadas pueden provenir de civiles que reportan el caso directamente a la central R-8, los policías que están patrullando en la calle y las llamadas realizadas al 911. Una vez reportado el caso, la central R-8 contacta con la patrulla policial de la Dirección de Investigación Criminal (DICRIM) para que se dirija al lugar de los hechos, en el lugar de los hechos hay una patrulla policial protegiendo la escena del crimen, luego se contacta el caso a la central R-8 para certificar lo que se reportó. El oficial de homicidio inicia el proceso de investigación del caso, indaga sobre la identidad del occiso, posibles causas, personas involucradas etc, a veces en el mismo lugar se determina el tipo de muerte, aunque las informaciones no sean suficientemente claras en la escena del crimen. El oficial de homicidio realiza un documento o parte diario donde especifica los detalles del suceso recopilando las variables del tipo de incidencia.
El DICRIM inicia un proceso de investigación, para determinar la causa y clasifica el hecho según corresponda. No siempre los oficiales de homicidio determinan en campo el tipo de muerte, por tanto deben de iniciar un proceso más exhaustivo, una vez determinada la causa del hecho si anteriormente se habia clasificado una muerte como homicidio siendo suicidio, se elimina del cronológico de homicidio y se agrega donde pertenece, dentro del departamento de estadísticas existe una persona encargada de la calidad de datos. Se revisa si los datos del cronológico concuerdan con el parte diario, se precede a enviar los datos de homicidio a la Procuraduría General de la República (PGR) para el informe y boletin del hecho. La central regional consolida los partes diarios a nivel provincial en un solo documento, y se envían al departamento de estadísticas en formato Microsoft Word o vía electrónica y finalmente previa solicitud remitidas en formato Excel a la Oficina Nacional de Estadística.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Oficina Nacional de Estadística | ONE | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
La labor de supervisión de los procesos se realiza tanto en la policía como en la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Los técnicos de la ONE responsables de esta operación realizan una ardua labor para validar las bases datos. El encargado de la División de Estadísticas Judiciales y Culturales de la ONE, supervisa exhaustamente el proceso de corrección evitando que existan errores ortográficos y validando las bases de datos. Se le presta especial atención a la completitud de las bases, la corrección de errores y la pre-codificación de todas las variables consignadas en la bases. Terminada la pre-codificación se realiza la fase de llevarlo formato SPSS para realizar un análisis más exhaustivo. El encargado verifica que los resultados de las frecuencias obtenidas con el SPSS deben ser compatibles o consistentes con los de las tablas dinámicas de las bases en formato Excel. Verificada la consistencia entre ambas de procede a obtener los resultados acorde con el plan de tabulación.