REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Electrocutados)
| ID del Estudio | DOM-ONE-MAVE-2007-2014-1.0 |
| Año | 2007 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento Parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura del dato |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 14 Jun, 2016 |
| Última modificación | 14 Jun, 2016 |
| Visitas a la página | 60849 |
| Descargas | 6583 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS MUERTES ELECTROCUCIONES 6 DE NOV_ 2007-2014
| Contenido | Se describen los casos de electrocuciones ocurridos en el 2007-2014. Clasificados por provincia, municipio, distrito municipal, barrio,zona, día, mes,año de ocurrencia, hora, día de la semana, sexo, edad, nacionalidad, lugar, medio empleado y motivo. |
| Casos | 1665 |
| Variable(s) | 17 |
| Versión | 1.0 |
| Productor | Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Unidad productora: División de Sociales y Culturales. |
| Datos perdidos(missings) | Ninguno |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| TIPOMUERTE | Eléctrocución | Tipo de muerte | |
| PROVINCIA | Provincia | provincia del suceso | |
| MUNICIPIO | Municipio | Municipio de ocurrencia del suceso. | |
| DISTRITO | Distrito Municipal | Distrito municipal de ocurrencia. | |
| BARRIO | Barrio | Barrio del suceso. | |
| ZONA | Zona | Zona donde ocurrio. | |
| DIA | Día | Dia del mes que sucedio el suceso. | |
| MESOCU | Mes | Mes que sucedio el suceso. | |
| DIASEMANA | Día de la semana | Dia de la semana que ocurrio el suceso. | |
| ANOOCU | Año | Año de ocurrencia del hecho. | |
| RHORA | Rango de hora | Rango de hora del suceso. | |
| NACIONALIDAD | Nacionalidad | Nacionalidad de la victima. | |
| SEXO | Sexo | Sexo de la victima. | |
| Edad | Edad | Edad de la victima. | |
| OBJETOCON | Objeto de contacto | Objeto de contacto. | |
| LUGAROCU | Lugar o sitio de ocurrencia | Lugar de ocurrencia. | |
| GRUPOEDAD | Grupos de edad | Grupo de edad. | |
Total variable(s): 17 |




Sitio Web de la operación estadística