REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas Vitales- Defunciones 2001-2015.
| ID del Estudio | DOM-ONE-EST-VIT-DEF-2001-2015-1.0 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Dirección de Estadísticas Continuas Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadísticas Demográficas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 15 Nov, 2016 |
| Última modificación | 15 Nov, 2016 |
| Visitas a la página | 82336 |
| Descargas | 11626 |
País de nacimiento del fallecido
(NACIONALIDAD)
Archivo: defunciones finales 2001-2015
Archivo: defunciones finales 2001-2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 4-999 | Casos válidos: 526313 Inválidos: 0 |
Definición
Corresponde a la nacionalidad del fallecido, independientemente del país de origen.
Nota:La Oficina Nacional de Estadística utiliza para la clasificación de la nacionalidad el codigo de países ISO 3166/2, aunque se tiene claro que existe diferencias entre estos conceptos.
Nota:La Oficina Nacional de Estadística utiliza para la clasificación de la nacionalidad el codigo de países ISO 3166/2, aunque se tiene claro que existe diferencias entre estos conceptos.
Fuente de información
Directo
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 4 | Afganistán |
| 8 | Albania |
| 10 | Antárctica |
| 12 | Argelia |
| 16 | Samoa Americana |
| 20 | Andorra |
| 24 | Angola |
| 28 | Antigua Y Barbudas |
| 31 | Azerbaiyán |
| 32 | Argentina |
| 36 | Australia |
| 40 | Austria |
| 44 | Islas Bahamas |
| 48 | Bahréin |
| 50 | Bangladés |
| 51 | Armenia |
| 52 | Barbados |
| 56 | Bélgica - Luxemburgo |
| 60 | Bermudas |
| 64 | Bután |
| 68 | Bolivia |
| 70 | Bosnia-Herzegovina |
| 72 | Botsuana |
| 76 | Brasil |
| 84 | Belice |
| 86 | Territorio Británico Océano Indico |
| 90 | Salomón |
| 92 | Vírgenes, Islas (Británicas) |
| 96 | Brunei |
| 100 | Bulgaria |
| 104 | Myanmar |
| 108 | Burundi |
| 112 | Bielorrusia |
| 116 | Camboya |
| 120 | Camerún |
| 124 | Canadá |
| 132 | Cabo Verde |
| 136 | Islas Caimán |
| 140 | Republica Centroafricana |
| 144 | Sri Lanka |
| 148 | Chad |
| 152 | Chile |
| 156 | China |
| 158 | Taiwán, Provincia Of China |
| 162 | Isla de Navidad |
| 166 | Islas Cocos (Keeling) |
| 170 | Colombia |
| 174 | Comoras |
| 175 | Mayotte |
| 178 | Congo (Brazzaville) |
| 180 | Zaire |
| 184 | Cook |
| 188 | Costa Rica |
| 191 | Croacia |
| 192 | Cuba |
| 196 | Chipre |
| 204 | Benín |
| 208 | Dinamarca |
| 212 | Dominica |
| 214 | Republica Dominicana |
| 218 | Ecuador |
| 222 | El Salvador |
| 226 | Guinea Ecuatorial |
| 231 | Etiopia |
| 232 | Eritrea |
| 233 | Estonia |
| 234 | Islas Feroe |
| 238 | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
| 239 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
| 242 | Fiji |
| 246 | Finlandia |
| 249 | France, Metropolitan |
| 250 | Francia |
| 254 | Guayana Francesa |
| 258 | Polinesia Francesa |
| 260 | Territorios Frances Del Sur |
| 262 | República de Yibuti (Djibouti) |
| 266 | Gabón |
| 268 | Georgia |
| 270 | Gambia |
| 276 | Alemania |
| 288 | Ghana |
| 292 | Gibraltar |
| 296 | Kiribati |
| 300 | Grecia |
| 304 | Groenlandia |
| 308 | Grenada |
| 312 | Guadalupe Y Depen. |
| 316 | Guam |
| 320 | Guatemala |
| 324 | Guinea |
| 328 | Guyana |
| 332 | Haití |
| 334 | Heard And Mc Donald Islands |
| 336 | Ciudad Del Vaticano |
| 340 | Honduras |
| 344 | Hong Kong |
| 348 | Hungría |
| 352 | Islandia |
| 356 | India |
| 360 | Indonesia |
| 364 | Irán |
| 368 | Irak |
| 372 | Irlanda (Eire) |
| 376 | Israel |
| 380 | Italia |
| 384 | Costa De Marfil |
| 388 | Jamaica |
| 392 | Japón |
| 398 | Kazakhstan |
| 400 | Jordania |
| 404 | Kenia |
| 408 | Corea Del Norte |
| 410 | Corea Del Sur |
| 414 | Kuweit |
| 417 | Kyrgyszstan |
| 418 | Laos |
| 422 | Líbano |
| 426 | Lesotho |
| 428 | Letonia |
| 430 | Liberia |
| 434 | Libia |
| 438 | Liechtenstein |
| 440 | Lituania |
| 442 | Luxenburgo |
| 446 | Macao |
| 450 | Madagascar |
| 454 | Malawi |
| 458 | Malasia |
| 462 | Maldivas |
| 466 | Malí |
| 470 | Malta |
| 474 | Martinica |
| 478 | Mauritania |
| 480 | Mauricio |
| 484 | México |
| 492 | Mónaco |
| 496 | Republica Popular Mongolia |
| 498 | Moldavia |
| 500 | Montserrat |
| 504 | Marruecos |
| 508 | Mozambique |
| 512 | Omán |
| 516 | Namibia |
| 520 | Nauru |
| 524 | Nepal |
| 528 | Holanda (Países Bajos) |
| 531 | Curaçao |
| 533 | Isla Aruba |
| 540 | Nueva Caledonia |
| 548 | Vanuatu |
| 554 | Nueva Zelanda |
| 558 | Nicaragua |
| 562 | Níger |
| 566 | Nigeria |
| 570 | Niue |
| 574 | Norfolk |
| 578 | Noruega |
| 580 | Islas Marianas del Norte |
| 581 | Islas Ultramarinas menores de Estados Unidos |
| 583 | Micronesia Est.Libre |
| 584 | República de las Islas Marshall |
| 585 | Republica de Palaos |
| 586 | Pakistán |
| 590 | Panamá |
| 598 | Papúa Nueva Guinea |
| 600 | Paraguay |
| 604 | Perú |
| 608 | Filipinas |
| 612 | Pitcairn |
| 616 | Polonia |
| 620 | Portugal |
| 624 | Guinea-Bissau |
| 626 | Timor Oriental (Timor Portugués) |
| 630 | Puerto Rico |
| 634 | Qatar |
| 638 | Reunión |
| 642 | Rumania |
| 643 | Rusia |
| 646 | Ruanda |
| 654 | Santa Elena |
| 659 | San Crist. Y Nieves |
| 660 | Anguilla |
| 662 | Santa Lucia |
| 666 | San Pedro y Miquelón |
| 670 | San Vicente Y Granadinas |
| 674 | San Marino |
| 678 | Santo Tomé y Príncipe |
| 682 | Arabia Saudita |
| 686 | Senegal |
| 690 | Seychelles |
| 694 | Sierra Leona |
| 702 | Singapur |
| 703 | Eslovaquia |
| 704 | Vietnam |
| 705 | Eslovenia |
| 706 | Somalia |
| 710 | Republica De Sudáfrica |
| 716 | Zimbabue |
| 724 | España |
| 732 | Sahara Occidental |
| 740 | Surinam |
| 744 | Svalbard y Jan Mayen |
| 748 | Suazilandia |
| 752 | Suecia |
| 756 | Suiza |
| 760 | Siria |
| 762 | Tayikistán |
| 764 | Tailandia |
| 768 | Togo |
| 772 | Tokelau |
| 776 | Tonga |
| 780 | Trinidad Y Tobago |
| 784 | Emiratos Árabes Unidos |
| 788 | Túnez |
| 792 | Turquía |
| 795 | Turkmenistán |
| 796 | Islas Turcas y Caicos |
| 798 | Tuvalu |
| 800 | Uganda |
| 804 | Ucrania |
| 807 | Macedonia |
| 818 | Egipto |
| 826 | Reino Unido |
| 834 | Tanzania |
| 840 | Estados Unidos |
| 850 | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
| 854 | Burkina Faso |
| 858 | Uruguay |
| 860 | Uzberistan |
| 862 | Venezuela |
| 876 | Wallis Y Futuna |
| 882 | Samoa |
| 887 | República Árabe de Yemen (Norte) |
| 894 | Zambia |
| 998 | Extranjero no declarada |
| 999 | No declarada |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Datos del Finado. Nacionalidad




Sitio Web de la operación estadística