REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 527159 |
Descargas | 9793 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD Hogares
Contenido | - Características. - Disponibilidad y características de los servicios básicos. - Equipamiento de los hogares. - Seguridad ciudadana. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 91 |
Versión | 2.0 Versión final para diseminación |
Productor | Departamento de Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos se tratan con codigo "9", según dígitos requiera la variable. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
case$id | Identificador | Identificador del cuestionario. | |
upm | Número del conglomerado | Datos provenientes del diseño muestral. | |
vivmst | Número de la vivienda en la muestra de la UPM | Datos provenientes del diseño muestral. | |
pndvivs2 | Factor de ponderaciòn de viviendas con sec 2 ajustado a la muestra efectiva | Factor de ponderación de viviendas con sec 2 ajustado a la muestra efectiva. | |
hzona | Zona | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hestrat | Estrato | Datos provenientes del diseño muestral. | |
region | Regiones de planificación | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hprovi | Provincia | Datos provenientes del diseño muestral. | |
h2000 | Sección completa | Datos provenientes del diseño muestral. | |
h2001 | Tipo de la vivienda | ¿Cuál es el tipo de esta Vivienda? | |
h2002 | Materiales predominante de construcción de las paredes | ¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes? | |
h2003 | Material predominante del techo | ¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo? | |
h2004 | Material predominante del piso | ¿Cuál es el material de construcción predominante en el piso? | |
h2005 | Número de cuartos tiene la vivienda | ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que usa este hogar) sin incluir cocina ni baños? | |
h2006 | Número de cuartos utiliza para dormir | ¿Cuántos dormitorios (aposentos) tiene la vivienda (o la parte que ocupa este hogar)? | |
h2007 | Combustible utiliza para cocinar | ¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para cocinar? | |
h2008 | De donde se abastece el agua para lavar, cocinar y banarse | ¿De dónde procede el agua utilizada en este hogar para lavar, cocinar y bañarse? | |
h2009 | Tipo de servicio sanitario | ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene este hogar? | |
h2010 | Tipo de alumbrado tiene la vivienda | ¿Qué tipo de alumbrado tiene esta vivienda? | |
h2011 | Como eliminan la basura en este hogar? | ¿Cómo eliminan la basura en este hogar? | |
h2012a | Tiene en su hogar: Radio | ¿Hay en este radio? | |
h2012b | Tiene en su hogar: Nevera | ¿Hay en este hogar nevera? | |
h2012c | Tiene en su hogar: Abanico | ¿Hay en este hogar abanico? | |
h2012d | Tiene en su hogar: Equipo de musica | ¿Hay en este hogar equipo de música? | |
h2012e | Tiene en su hogar: Estufa | ¿Hay en este hogar estufa? | |
h2012f | Tiene en su hogar: Lavadora de ropa | ¿Hay en este hogar lavadora de ropa? | |
h2012g | Tiene en su hogar: Aire acondicionado | ¿Hay en este hogar aire acondicionado? | |
h2012h | Tiene en su hogar: Televisor | ¿Hay en este hogar televisor? | |
h2012i | Tiene en su hogar: Telefono celular | ¿Hay en este hogar teléfono fijo celular? | |
h2012j | Tiene en su hogar: Telefono fijo/ residencial | ¿Hay en este hogar teléfono fijo? | |
h2012k | Tiene en su hogar: Computadora | ¿Hay en este hogar computadora? | |
h2012l | Tiene en su hogar: Plancha eléctrica | ¿Hay en este hogar plancha eléctrica? | |
h2012m | Tiene en su hogar: Calentador de agua | ¿Hay en este hogar calentador de agua? | |
h2012n | Tiene en su hogar: Inversor | ¿Hay en este hogar inversor? | |
h2012o | Tiene en su hogar: Bomba de agua | ¿Hay en este hogar bomba de agua? | |
h2012p | Tiene en su hogar: Carro privado | ¿Hay en este carro privado? | |
h2012q | Tiene en su hogar: Yipeta | ¿Hay en este hogar yipeta? | |
h2012r | Tiene en su hogar: Camioneta | ¿Hay en este hogar camioneta? | |
h2012s | Tiene en su hogar: Camion | ¿Hay en este hogar camión? | |
h2012t | Tiene en su hogar: Motor/pasola | ¿Hay en este hogar motor/pasola? | |
h2012u | Tiene en su hogar: Bicicleta | ¿Hay en este hogar bicicleta? | |
h2012x | Tiene en su hogar: Otro vehiculo | ¿Hay en este hogar otro vehículo? | |
h2013 | Clase social a la que pertenece | ¿En qué clase social se considera usted? | |
h2014 | Hace que tiempo vive en esta localidad | ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en esta localidad? | |
h2015 | Que tan seguro se siente en la calle | ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en las calles/caminos de su Barrio o paraje? | |
h2016 | Que tan seguro se siente en su casa | ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en su casa? | |
h2017 | Con que frecuencia las calles tienen iluminacion durante la | ¿Con qué frecuencia tienen las calles de su barrio iluminación durante la noche? | |
h2018a | Problemas en su barrio: delincuencia | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018b | Problemas en su barrio: drogas | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018c | Problemas en su barrio: prostitucion | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018d | Problemas en su barrio: consumo de alcohol | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018e | Problemas en su barrio: pandillaje | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018f | Problemas en su barrio: rinas callejeras | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018g | Problemas en su barrio: desempleo | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018h | Problemas en su barrio: energia electrica | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018i | Problemas en su barrio: pobreza | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2018x | Problemas en su barrio: otros | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2019a | Desde Junio 2004, la delincuencia: | ¿Desde junio del 2004 delincuencia? | |
h2019b | Desde Junio 2004, las drogas: | ¿Desde junio del 2004 drogas? | |
h2019c | Desde Junio 2004, la prostitucion: | ¿Desde junio del 2004 prostitución? | |
h2019d | Desde Junio 2004, el consumo de alcohol: | ¿Desde junio del 2004 consumo de alcohol? | |
h2019e | Desde Junio 2004, el pandillaje: | ¿Desde junio del 2004 pandillaje? | |
h2019f | Desde Junio 2004, las rinas callejeras: | ¿Desde junio del 2004 riñas callejeras? | |
h2019g | Desde Junio 2004, el desempleo: | ¿Desde junio del 2004 desempleo? | |
h2019h | Desde Junio 2004: la energia electrica: | ¿Desde junio del 2004 energía eléctrica? | |
h2019i | Desde Junio 2004, la pobreza: | ¿Desde junio del 2004 pobreza? | |
h2019x | Desde Junio 2004, otros: | ¿Desde junio del 2004 otro? | |
h2020 | Desde el 2000, considera su barrio igual, mas o menos seguro | Comparado con el año 2000, ¿actualmente su barrio/paraje es más seguro, sigue igual, o es menos seguro? | |
h2021 | Principal problema del pais | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021a | Principal problema del pais: Falta energia electrica | Principales problemas del país | |
h2021b | Principal problema del pais: Delincuencia | Principales problemas del país | |
h2021c | Principal problema del pais: Desempleo | Principales problemas del país | |
h2021d | Principal problema del pais: Pobreza | Principales problemas del país | |
h2021e | Principal problema del pais: Costo de la vida | Principales problemas del país | |
h2021f | Principal problema del pais: Corrupcion | Principales problemas del país | |
h2021g | Principal problema del pais: Educacion | Principales problemas del país | |
h2021h | Principal problema del pais: Salud | Principales problemas del país | |
h2021i | Principal problema del pais: Falta de agua | Principales problemas del país | |
h2021j | Principal problema del pais: Acumulacion de basura | Principales problemas del país | |
h2021k | Principal problema del pais: Arreglo de calles | Principales problemas del país | |
h2021l | Principal problema del pais: Drogras/ alcohol | Principales problemas del país | |
h2021m | Principal problema del pais: Combustible/ gas | Principales problemas del país | |
h2021n | Principal problema del pais: Falta de dinero | Principales problemas del país | |
h2021o | Principal problema del pais: Inseguridad ciudadana | Principales problemas del país | |
h2021p | Principal problema del pais: NS/ no responde | Principales problemas del país | |
h2021x | Principal problema del pais: Otro | Principales problemas del país | |
h2022 | Ingreso mensual total del este hogar | ¿Podría usted decirme el ingreso mensual total de su hogar, considerando los sueldos de todas las personas, remesas y otras entradas? | |
h2023 | Con los ingreso de su hogar considera que vive | ¿Con los ingresos o entradas de su hogar usted considera que vive? | |
hinform | Codigo del informante modulo vivienda | Código del informante módulo vivienda, variable construida en oficina. | |
icv | Indice de calidad de vida | Variable construida en oficina. | |
quintcv | Quintil en el Indice de Condiciones de Vida | Variable construida en oficina. | |
Total variable(s): 91 |