REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
| Año | 2007 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 899461 |
| Descargas | 14012 |
Cuánto tiempo tiene viviendo en el extranjero? recodificado a años
(h5006_r)
Archivo: EMIGRANTES-2007
Archivo: EMIGRANTES-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-67 Inválidos: 98, 99 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Variable recodificada, tiempo viviendo en el exranjero.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 47 | 47 |
| 58 | 58 |
| 67 | 67 |
| 98 | No sabe |



