REPÚBLICA DOMINICANA - Estadisticas Vitales - Nacimientos.
| ID del Estudio | DOR-ONE-EST-VIT-NAC-2011-1.0 |
| Año | 0 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadístici |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 77498 |
| Descargas | 8019 |
Lugar de nacimiento (Municipio u otro pais)
(mun_nac)
Archivo: Nacimientos 2011 finales
Archivo: Nacimientos 2011 finales
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Es la ubicación geográfica (municipio) donde ocurrió el nacimiento.
Universo de estudio
Todos los registros de nacimientos en el país durante el periodo 2011.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 101 | Santo Domingo de Guzmán |
| 201 | Azua |
| 202 | Las Charcas |
| 203 | Las Yayas de Viajama |
| 204 | Padre las Casas |
| 205 | Peralta |
| 206 | Sabana Yegua |
| 207 | Pueblo Viejo |
| 208 | Tábara Arriba |
| 209 | Guayabal |
| 210 | Estebanía |
| 299 | Municipio no Recogido |
| 301 | Neiba |
| 302 | Galván |
| 303 | Tamayo |
| 304 | Villa Jaragua |
| 305 | Los Ríos |
| 399 | Municipio no Recogido |
| 401 | Barahona |
| 402 | Cabral |
| 403 | Enriquillo |
| 404 | Paraíso |
| 405 | Vicente Noble |
| 406 | El Peñón |
| 407 | La Cienaga |
| 408 | Fundación |
| 409 | Las Salinas |
| 410 | Polo |
| 411 | Jaquimeyes |
| 499 | Municipio no Recogido |
| 501 | Dajabón |
| 502 | Loma de Cabrera |
| 503 | Partido |
| 504 | Restauración |
| 505 | El Pino |
| 599 | Municipio no Recogido |
| 601 | San Francisco de Macorís |
| 602 | Arenoso |
| 603 | Castillo |
| 604 | Pimentel |
| 605 | Villa Rivas |
| 606 | Las Guaranas |
| 607 | Eugenio María de Hosto |
| 699 | Municipio no Recogido |
| 701 | Comendador |
| 702 | Bánica |
| 703 | El Llano |
| 704 | Hondo Valle |
| 705 | Pedro Santana |
| 706 | Juan Santiago |
| 799 | Municipio no Recogido |
| 801 | El Seibo |
| 802 | Miches |
| 899 | Municipio no Recogido |
| 901 | Moca |
| 902 | Cayetano Germosén |
| 903 | Gaspar Hernández |
| 904 | Jamao al Norte |
| 999 | Municipio no Recogido |
| 1001 | Jimaní |
| 1002 | Duvergé |
| 1003 | La Descubierta |
| 1004 | Postrer Río |
| 1005 | Cristobal |
| 1006 | Mella |
| 1099 | Municipio no Recogido |
| 1101 | Higüey |
| 1102 | San Rafael del Yuma |
| 1199 | Municipio no Recogido |
| 1201 | La Romana |
| 1202 | Guaymate |
| 1203 | Villa Hermosa |
| 1299 | Municipio no Recogido |
| 1301 | La Vega |
| 1302 | Constanza |
| 1303 | Jarabacoa |
| 1304 | Jima Abajo |
| 1399 | Municipio no Recogido |
| 1401 | Nagua |
| 1402 | Cabrera |
| 1403 | El Factor |
| 1404 | Rio San Juan |
| 1499 | Municipio no Recogido |
| 1501 | Montecristi |
| 1502 | Castañuelas |
| 1503 | Guayubín |
| 1504 | Las Matas de Santa Cruz |
| 1505 | Pepillo Salcedo |
| 1506 | Villa Vázquez |
| 1599 | Municipio no Recogido |
| 1601 | Pedernales |
| 1602 | Oviedo |
| 1699 | Municipio no Recogido |
| 1701 | Baní |
| 1702 | Nizao |
| 1799 | Municipio no Recogido |
| 1801 | Puerto Plata |
| 1802 | Altamira |
| 1803 | Guananico |
| 1804 | Imbert |
| 1805 | Los Hidalgos |
| 1806 | Luperón |
| 1807 | Sosúa |
| 1808 | Villa Isabela |
| 1809 | Villa de Montellano |
| 1899 | Municipio no Recogido |
| 1901 | Salcedo |
| 1902 | Tenares |
| 1903 | Villa Tapia |
| 1999 | Municipio no Recogido |
| 2001 | Samaná |
| 2002 | Sánchez |
| 2003 | Las Terrenas |
| 2099 | Municipio no Recogido |
| 2101 | San Cristóbal |
| 2102 | Sabana Grande de Palenque |
| 2103 | Bajos de Haina |
| 2104 | Cambita Garabito |
| 2105 | Villa Altagracia |
| 2106 | Yaguate |
| 2107 | San Gregorio de Nigua |
| 2108 | Los Cacaos |
| 2199 | Municipio no Recogido |
| 2201 | San Juan de la Maguana |
| 2202 | Bohechío |
| 2203 | El Cercado |
| 2204 | Juan de Herrera |
| 2205 | Las Matas de Farfán |
| 2206 | Vallejuelo |
| 2299 | Municipio no Recogido |
| 2301 | San Pedro De Macorís |
| 2302 | Los Llanos |
| 2303 | Ramón Santana |
| 2304 | Consuelo |
| 2305 | Quisqueya |
| 2306 | Guayacanes |
| 2399 | Municipio no Recogido |
| 2401 | Cotuí |
| 2402 | Cevicos |
| 2403 | Fantino |
| 2404 | La Mata |
| 2499 | Municipio no Recogido |
| 2501 | Santiago de los Caballeros |
| 2502 | Bisonó |
| 2503 | Jánico |
| 2504 | Licey al Medio |
| 2505 | San José de las Matas |
| 2506 | Tamboril |
| 2507 | Villa González |
| 2508 | Puñal |
| 2509 | Sabana Iglesía |
| 2599 | Municipio no Recogido |
| 2601 | San Ignacio de Sabaneta |
| 2602 | Villa los Almácigos |
| 2603 | Monción |
| 2699 | Municipio no Recogido |
| 2701 | Mao |
| 2702 | Esperanza |
| 2703 | Laguna Salada |
| 2799 | Municipio no Recogido |
| 2801 | Bonao |
| 2802 | Maimón |
| 2803 | Piedra Blanca |
| 2899 | Municipio no Recogido |
| 2901 | Monte Plata |
| 2902 | Bayaguana |
| 2903 | Sabana Grande de Boyá |
| 2904 | Yamasá |
| 2905 | Peralvillo |
| 2999 | Municipio no Recogido |
| 3001 | Hato Mayor del Rey |
| 3002 | Sabana de la Mar |
| 3003 | El Valle |
| 3099 | Municipio no Recogido |
| 3101 | San José de Ocoa |
| 3102 | Sabana Larga |
| 3103 | Rancho Arriba |
| 3199 | Municipio no Recogido |
| 3201 | Santo Domingo Este |
| 3202 | Santo Domingo Oeste |
| 3203 | Santo Domingo Norte |
| 3204 | Boca Chica |
| 3205 | San Antonio de Guerra |
| 3206 | Los Alcarrizos |
| 3207 | Pedro Brand |
| 3299 | Municipio no Recogido |
| 5000 | Otro país |
| 9999 | No especificado |



