REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas Vitales- Matrimonios 2012
ID del Estudio | DOR-ONE-EST-VIT-MAT-2012 |
Año | 0 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadísticias Demográficas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 43305 |
Descargas | 8790 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Matrimonios finales 2012
Contenido | Esta base contiene las informaciones de todas las personas que se registraron durante el periodo 2012. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 20 |
Versión | 1.0 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Datos perdidos(missings) | No existen datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
oficialia | OFICIALÍA | ||
prov_regi | PROVINCIA DE REGISTRO DEL MATRIMONIO | ||
muni_regi | MUNICIPIO DE REGISTRO DEL MATRIMONIO | ||
dist_regi | DISTRITO DE REGISTRO DEL MATRIMONIO | ||
mes_regi | MES DE MATRIMONIO | ||
ano_regi | AÑO DE MATRIMONIO | ||
clase_ma | CLASE DE MATRIMONIO | ||
edad_hom | EDAD DEL CONTRAYENTE | ||
dia_nhom | DIA DE NACIMIENTO DEL CONTRAYENTE | ||
mes_nhom | MES DE NACIMIENTO DEL CONTRAYENTE | ||
ano_nhom | AÑO DE NACIMIENTO DEL CONTRAYENTE | ||
nac_hom | NACIONALIDAD DEL CONTRAYENTE | ||
edad_m | EDAD DE LA CONTRAYENTE | ||
dia_nmuj | DIA DE NACIMIENTO DE LA CONTRAYENTE | ||
mes_nmuj | MES DE NACIMIENTO DE LA CONTRAYENTE | ||
ao_nmuj | AÑO DE NACIMIENTO DE LA CONTRAYENTE | ||
nac_muj | NACIONALIDAD DE LA CONTRAYENTE | ||
hij_leg | HIJOS LEGITIMADOS EN EL MATRIMONIO | ||
edadgr_h | EDAD DEL CONTRAYENTE | ||
edadgr_m | EDAD DE LA CONTRAYENTE | ||
Total variable(s): 20 |