REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas de Obras permitidas del Sector Privado 2006-2009
ID del Estudio | DOR-ONE-ECSP-2009-2 |
Año | 2006 - 2009 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Departamento de Estadística Económica |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento total Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC - Financiamiento de captura |
Metadatos | Descargar DDI |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 24552 |
Descargas | 1298 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD_2006-2009
Contenido | La base de datos de construcción refleja los datos recolectadaos en el formulario E-123 del MOPC. Esta en microsoft excel (.xls) y tiene 14 variables y 4451 registros. Las variables son las siguientes: ID_Provincia ID_Municipio ID_Sector ID_TipoConstruccion ID_Uso Permiso Area Valor fhCreacion fhExpedicion Anio Mes ID_Zona |
Casos | 0 |
Variable(s) | 13 |
Versión | Versión 2 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Datos perdidos(missings) | Antes de tomar la decisión de eliminar cualquier registro, primero se procede a investigar con la fuente los datos que contiene el número de la licencia, para identificar si existen errores en los datos, si no se demuestra que la información es correcta se considera como un dato errado, por lo que se rechaza para la captura. Los registros que contienen alguna información errada son los siguientes: - No presenta el uso (es decir, el destino de la obra). - No específica el área. - No específica la valor (inversión). - Presenta una inconsistencia con el tamaño del área y el valor de la obra. |
Controles de Procesamiento | Se realiza un análisis de la información que garantiza, homegenidad y confiabilidad de los datos. |
Notas | La información de la base de datos se puede solicitar a la ONE, a través de los anuarios, boletines que se difunden en formato digital y/o físico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_Provincia | Provincias del territorio nacional. | Identificador numérico de cada provincia asignado automáticamente al momento que esta es creada por ley. | |
ID_Municipio | Los municipios correspondientes a las diversas provincias. | ||
ID_Sector | Nombre del sector en que las construcciones son levantadas (público o privado). | ||
ID_TipoConstruccion | Material empleado para la construcción. | ||
ID_Uso | Las diferentes construcciones asignada en los permisos otorgados por Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). | ||
Permiso | Código asignado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ejecución de los diferentes tipos de construcción. | ||
Area | Dimensión de la construcción, expresada en metros cuadradados. | ||
Valor | Es el costo total de la construcción en RD$. | ||
fhCreacion | Fecha en la que se digitó el registro. | ||
fhExpedicion | Fecha en la que se emitió el registro. | ||
Anio | Período en el cual la construcción ha sido registrada. | ||
Mes | Mes del año en el cual cada construcción es registrada. | ||
ID_Zona | Identificador numérico de cada zona. | ||
Total variable(s): 13 |