REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
Año | 2009 - 2011 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 01 Jul, 2014 |
Última modificación | 01 Jul, 2014 |
Visitas a la página | 291461 |
Descargas | 37468 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2009-06-01 | 2011-11-30 | Direccción |
2009-06-01 | 2010-05-31 | Planeación y programación |
2010-02-13 | 2011-11-30 | Organización censal |
2009-06-01 | 2009-09-18 | Elaboración de documentos básicos del censo |
2009-06-15 | 2011-11-30 | Supervisión, control y evaluación |
2010-01-04 | 2010-10-22 | Formulación de la base legal |
2010-08-23 | 2011-06-30 | Seguridad censal |
2010-05-30 | 2011-11-30 | Elaboración de informes |
2010-05-31 | 2010-09-17 | Diseño de muestreo para control de calidad |
2009-07-15 | 2010-07-20 | Elaboración de la boleta censal |
2010-02-13 | 2010-07-30 | Elaboración de la boleta atributos de la comunidad |
2010-04-07 | 2010-04-14 | Prueba conceptual y piloto de la boleta |
2010-04-08 | 2010-04-14 | Prueba de la boleta en campo |
2009-06-10 | 2010-08-20 | Elaboración de manuales |
2010-02-22 | 2010-08-27 | Elaboración de documentos auxiliares |
2010-09-01 | 2010-10-29 | Elaboración de informes |
2009-07-01 | 2010-10-30 | Segmentación |
2010-05-20 | 2010-11-08 | Recepción de los documentos y material para la capacitación |
2010-03-29 | 2010-04-05 | Curso para la segmentación |
2010-03-29 | 2010-11-19 | Cursos para el empadronamiento |
2010-11-08 | 2010-12-06 | Curso para entrada de datos y consistencia |
2010-12-15 | 2011-01-31 | Elaboración del informe final |
2010-01-11 | 2010-07-30 | Planeamiento y programación |
2010-01-11 | 2010-07-30 | Ejecución |
2010-04-19 | 2010-07-30 | Análisis y evaluación de actividades |
2010-04-21 | 2010-06-04 | Elaboración del plan de comunicaciones |
2010-04-27 | 2010-11-19 | Campaña de relaciones públicas |
2010-06-07 | 2010-11-30 | Campaña de prensa |
2010-03-01 | 2010-11-30 | Campaña publicitaria |
2011-11-01 | 2011-12-04 | Elaboración de informes |
2010-04-07 | 2010-08-13 | Distribución para la segmentación |
2010-05-20 | 2010-11-09 | Distribución para la capacitación de funcionarios censales |
2010-05-10 | 2010-11-30 | Distribución para el empadronamiento |
2010-12-23 | 2010-06-16 | Distribución para el procesamiento |
2010-11-24 | 2011-08-30 | Recepción de documentos y material |
2010-12-01 | 2011-08-30 | Archivo activo de documentos censales |
2010-06-07 | 2010-12-31 | Organización para el empadronamiento |
2010-11-22 | 2010-11-23 | Reconocimiento del polígono, área de supervisión y segmento censal |
2010-11-24 | 2010-11-30 | Ejecución del empadronamiento |
2010-09-20 | 2011-01-25 | Encuesta de evaluación censal |
2010-11-22 | 2010-11-23 | Ejecución de la encuesta sobre atributos de la comunidad |
2010-12-01 | 2011-01-31 | Elaboración de informes |
2009-10-01 | 2009-10-17 | Elaboración del plan de procesamiento |
2010-01-02 | 2010-08-13 | Programación para la segmentación |
2010-05-24 | 2010-10-26 | Programación para la distribución de los documentos y material censal |
2010-07-01 | 2011-06-30 | Programación para la recepción de campo de los documentos y material censal |
2010-05-24 | 2010-11-26 | Programación para el archivo de documentos y material censal |
2010-04-13 | 2010-12-23 | Reconocimiento del segmento censal |
2010-09-14 | 2011-01-10 | Resultados preliminares |
2010-08-09 | 2011-06-13 | Control de calidad e la entrada de datos de la boleta censal |
2010-08-08 | 2011-06-13 | Encuesta sobre atributos de la comunidad |
2010-08-17 | 2011-07-17 | Consistencia mecanizada de la boleta censal |
2010-09-22 | 2010-05-19 | Encuesta de evaluación censal |
2010-11-15 | 2011-08-31 | Programación para el plan de tabulación |
2010-11-08 | 2011-08-26 | Consistencia de datos |
2010-12-01 | 2011-11-16 | Análisis, publicación y difusión |
2011-08-03 | 2011-11-30 | Evaluación del proceso censal |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2010-12-01 | 2010-12-07 | Levantamiento de información |
Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]
En sentido general, la población estuvo dispuesta a ofrecer las informaciones que se solicitaban. Se pudo constatar que al igual que ocurre en otros procesos de levantamiento de información en hogares, cada vez más se requiere de realizar varias visitas para recopilar las informaciones, sobre todo en las zonas metropolitanas, debido a que los miembros del hogar se encuentran trabajando y las viviendas suelen estar vacias o con personas que no son informantes adecuados. Sin embargo estas situaciones se solucionan en la medida que se dispone de vairos días para realizar la recolección de datos.
Un elemento fundamental en el éxito del operativo de recoelcción de datos lo constituyó la conformación de una estructura territorial, que además de supervisar, se encargó de solucionar las situaciones típicas que se presentan en terreno.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Oficina Nacional de Estadística (ONE) | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
La supervisión y el control de las tareas se realizó mediante visitas previstas e imprevistas, antes, durante y después de la ejecución de las tareas. Esta se desarrolló desde el inicio de las actividades y finalizó con la conclusión de las responsabilidades adquiridas como parte de la ejecución del IX Censo Nacional de Población y Vivienda.
Se desarrolló a través de:
a) Supervisión, control y evaluación de la gestión administrativa, dentro de esta se evaluó la obtención del apoyo al censo a nivel provincial y municipal proveniente de las autoridades, instituciones, empresas, ONG´s, universidades, iglesias y otros.
b) Supervisión, control y evaluación de la gestión técnica en función a la ejecución de las tareas programadas.
La supervisión, el control y la evaluación, en los aspectos antes indicados, se efectuó durante la ejecución de todas las etapas del proceso y en todos los niveles de ejecución de la sede central y en el nivel provincial.
En la sede central, estas tareas fueron desarrolladas por la Gerencia de Censos y Encuestas - Departamento de Censos tanto en el aspecto de gestión administrativa como de la gestión técnica censal. La Gerencia de Censos y Encuestas hará conocer a la Dirección Nacional de la ONE, los avances de ejecución, y aspectos que afecten a la marcha normal de las actividades, y en caso necesario tomaaron las acciones correctivas para normalizar el avance según lo programado.
Dentro de cada provincia, los responsables de la supervisión, el control y la evaluación de la ejecución de actividades, en los aspectos, técnicos y administrativos de sus órganos, fueron los respectivos Encargados provinciales y municipales, complementados desde la sede central por el equipo de Supervisores Nacionales, de tal manera que cada nivel de supervisión debe mantener informado al nivel inmediato superior, para que a nivel central se tenga una visión nacional del desarrollo censal.