REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
| ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
| Año | 2009 - 2011 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 01 Jul, 2014 |
| Última modificación | 01 Jul, 2014 |
| Visitas a la página | 353779 |
| Descargas | 40870 |
11c. Distancia kms de las viviendas del segmento hasta: Escuela primaria más cercano?
(AC11C_PRIMARIA)
Archivo: CENSO2010RD-VIVIENDAS-16-02-2013 EST
Archivo: CENSO2010RD-VIVIENDAS-16-02-2013 EST
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Hace referencia a la distancia existente entre las viviendas del segmento ante la escuela primaria más cercana.
Universo de estudio
Todas las viviendas censadas en el IX Censo de Población y Vivienda 2010 de República Dominicana
Fuente de información
Directo
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 999 | No declarada |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
11. ¿A qué distancia están las viviendas de este segmento de...




Sitio Web de la operación estadística