REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
| ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
| Año | 2009 - 2011 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 01 Jul, 2014 |
| Última modificación | 01 Jul, 2014 |
| Visitas a la página | 355511 |
| Descargas | 40989 |
Lugar (municipio - país) de nacimiento
(P31P32R1)
Archivo: CENSO2010RD-PERSONAS-16-02-2013 EST
Archivo: CENSO2010RD-PERSONAS-16-02-2013 EST
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 1001-99999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Universo de estudio
Todos las personas censadas en el IX Censo de Población y Vivienda 2010 de República Dominicana.
Fuente de información
Directo
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1001 | 01001 Santo Domingo de Guzmán |
| 2001 | 02001 Azua |
| 2002 | 02002 Las Charcas |
| 2003 | 02003 Las Yayas de Viajama |
| 2004 | 02004 Padre las Casas |
| 2005 | 02005 Peralta |
| 2006 | 02006 Sabana Yegua |
| 2007 | 02007 Pueblo Viejo |
| 2008 | 02008 Tábara Arriba |
| 2009 | 02009 Guayabal |
| 2010 | 02010 Estebanía |
| 3001 | 03001 Neiba |
| 3002 | 03002 Galván |
| 3003 | 03003 Tamayo |
| 3004 | 03004 Villa Jaragua |
| 3005 | 03005 Los Rios |
| 4001 | 04001 Barahona |
| 4002 | 04002 Cabral |
| 4003 | 04003 Enriquillo |
| 4004 | 04004 Paraíso |
| 4005 | 04005 Vicente Noble |
| 4006 | 04006 El Peñón |
| 4007 | 04007 La Ciénaga |
| 4008 | 04008 Fundación |
| 4009 | 04009 Las Salinas |
| 4010 | 04010 Polo |
| 4011 | 04011 Jaquimeyes |
| 5001 | 05001 Dajabón |
| 5002 | 05002 Loma de Cabrera |
| 5003 | 05003 Partido |
| 5004 | 05004 Restauración |
| 5005 | 05005 El Pino |
| 6001 | 06001 San Francisco de Macorís |
| 6002 | 06002 Arenoso |
| 6003 | 06003 Castillo |
| 6004 | 06004 Pimentel |
| 6005 | 06005 Villa Riva |
| 6006 | 06006 Las Guáranas |
| 6007 | 06007 Eugenio María de Hostos |
| 7001 | 07001 Comendador |
| 7002 | 07002 Bánica |
| 7003 | 07003 El Llano |
| 7004 | 07004 Hondo Valle |
| 7005 | 07005 Pedro Santana |
| 7006 | 07006 Juan Santiago |
| 8001 | 08001 El Seibo |
| 8002 | 08002 Miches |
| 9001 | 09001 Moca |
| 9002 | 09002 Cayetano Germosén |
| 9003 | 09003 Gaspar Hernández |
| 9004 | 09004 Jamao al Norte |
| 10001 | 10001 Jimaní |
| 10002 | 10002 Duvergé |
| 10003 | 10003 La descubierta |
| 10004 | 10004 Postrer Río |
| 10005 | 10005 Cristóbal |
| 10006 | 10006 Mella |
| 11001 | 11001 Higüey |
| 11002 | 11002 San Rafael del Yuma |
| 12001 | 12001 La Romana |
| 12002 | 12002 Guaymate |
| 12003 | 12003 Villa Hermosa |
| 13001 | 13001 La Vega |
| 13002 | 13002 Constanza |
| 13003 | 13003 Jarabacoa |
| 13004 | 13004 Jima Abajo |
| 14001 | 14001 Nagua |
| 14002 | 14002 Cabrera |
| 14003 | 14003 El Factor |
| 14004 | 14004 Río San Juan |
| 15001 | 15001 Monte Cristi |
| 15002 | 15002 Castañuelas |
| 15003 | 15003 Guayubín |
| 15004 | 15004 Las Matas de Santa Cruz |
| 15005 | 15005 Pepillo Salcedo |
| 15006 | 15006 Villa Vásquez |
| 16001 | 16001 Pedernales |
| 16002 | 16002 oviedo |
| 17001 | 17001 Baní |
| 17002 | 17002 Nizao |
| 18001 | 18001 Puerto Plata |
| 18002 | 18002 Altamira |
| 18003 | 18003 Guananico |
| 18004 | 18004 Imbert |
| 18005 | 18005 Los Hidalgos |
| 18006 | 18006 Luperón |
| 18007 | 18007 Sosúa |
| 18008 | 18008 Villa Isabela |
| 18009 | 18009 Villa Montellano |
| 19001 | 19001 Salcedo |
| 19002 | 19002 Tenares |
| 19003 | 19003 Villa Tapia |
| 20001 | 20001 Samaná |
| 20002 | 20002 Sánchez |
| 20003 | 20003 Las Terrenas |
| 21001 | 21001 San Cristóbal |
| 21002 | 21002 Sabana Grande de Palenque |
| 21003 | 21003 Bajos de Haina |
| 21004 | 21004 Cambita Garabitos |
| 21005 | 21005 Villa Altagracia |
| 21006 | 21006 Yaguate |
| 21007 | 21007 San Gregorio de Nigua |
| 21008 | 21008 Los Cacaos |
| 22001 | 22001 San Juan |
| 22002 | 22002 Bohechío |
| 22003 | 22003 El Cercado |
| 22004 | 22004 Juan de Herrera |
| 22005 | 22005 Las Matas de Farfán |
| 22006 | 22006 Vallejuelo |
| 23001 | 23001 San Pedro de Macorís |
| 23002 | 23002 Los Llanos |
| 23003 | 23003 Ramón Santana |
| 23004 | 23004 Consuelo |
| 23005 | 23005 Quisqueya |
| 23006 | 23006 Guayacanes |
| 24001 | 24001 Cotuí |
| 24002 | 24002 Cevicos |
| 24003 | 24003 Fantino |
| 24004 | 24004 La Mata |
| 25001 | 25001 Santiago |
| 25002 | 25002 Bisonó |
| 25003 | 25003 Jánico |
| 25004 | 25004 Licey Al Medio |
| 25005 | 25005 San José de las Matas |
| 25006 | 25006 Tamboril |
| 25007 | 25007 Villa González |
| 25008 | 25008 Puñal |
| 25009 | 25009 Sabana Iglesia |
| 26001 | 26001 San Ignacio de Sabaneta |
| 26002 | 26002 Villa Los Almácigos |
| 26003 | 26003 Monción |
| 27001 | 27001 Mao |
| 27002 | 27002 Esperanza |
| 27003 | 27003 Laguna Salada |
| 28001 | 28001 Bonao |
| 28002 | 28002 Maimón |
| 28003 | 28003 Piedra Blanca |
| 29001 | 29001 Monte Plata |
| 29002 | 29002 Bayaguana |
| 29003 | 29003 Sabana Grande de Boyá |
| 29004 | 29004 Yamasá |
| 29005 | 29005 Peralvillo |
| 30001 | 30001 Hato Mayor |
| 30002 | 30002 Sabana de la Mar |
| 30003 | 30003 El Valle |
| 31001 | 31001 San José de ocoa |
| 31002 | 31002 Sabana Larga |
| 31003 | 31003 Rancho Arriba |
| 32001 | 32001 Santo Domingo Este |
| 32002 | 32002 Santo Domingo oeste |
| 32003 | 32003 Santo Domingo Norte |
| 32004 | 32004 Boca Chica |
| 32005 | 32005 San Antonio de Guerra |
| 32006 | 32006 Los Alcarrizos |
| 32007 | 32007 Pedro Brand |
| 41108 | 41108 Burundi |
| 41174 | 41174 Comoros |
| 41175 | 41175 Mayotte |
| 41231 | 41231 Etiopía |
| 41232 | 41232 Eritrea |
| 41262 | 41262 República deDjibouti |
| 41404 | 41404 Kenya |
| 41450 | 41450 Madagascar |
| 41454 | 41454 Malawi |
| 41480 | 41480 República de Mauritius |
| 41508 | 41508 Mozambique |
| 41638 | 41638 Isla Réunion |
| 41646 | 41646 Rwanda |
| 41690 | 41690 República de Seychelles |
| 41706 | 41706 Somalia |
| 41716 | 41716 Zimbabwe |
| 41800 | 41800 Uganda |
| 41834 | 41834 República Unida De Tanzania |
| 41894 | 41894 Zambia |
| 42024 | 42024 Angola |
| 42120 | 42120 Camerún |
| 42140 | 42140 República Central Africana |
| 42148 | 42148 Chad |
| 42178 | 42178 Congo |
| 42180 | 42180 República Democrática del Congo |
| 42226 | 42226 Guinea Ecuatorial |
| 42266 | 42266 Gabón |
| 42678 | 42678 República Democrática de Santo Tomé Y Príncipe |
| 43012 | 43012 Argelia |
| 43434 | 43434 Libya |
| 43504 | 43504 Morocco |
| 43732 | 43732 Sahara Oeste |
| 43736 | 43736 Sudan |
| 43788 | 43788 República de Tunisia |
| 43818 | 43818 Egipto |
| 44072 | 44072 Botswana |
| 44426 | 44426 Lesotho |
| 44516 | 44516 Namibia |
| 44710 | 44710 República de Sudáfrica |
| 44748 | 44748 Reinode Swazilandia |
| 45132 | 45132 Cabo Verde |
| 45204 | 45204 República de Benin |
| 45270 | 45270 Gambia |
| 45288 | 45288 Ghana |
| 45324 | 45324 Guinea |
| 45384 | 45384 Costa de Marfil |
| 45430 | 45430 Liberia |
| 45466 | 45466 República de Mali |
| 45478 | 45478 Mauritania |
| 45562 | 45562 Niger |
| 45566 | 45566 Nigeria |
| 45624 | 45624 Guinea-Bissau |
| 45654 | 45654 Santa Helena |
| 45686 | 45686 Senegal |
| 45694 | 45694 Sierra Leona |
| 45768 | 45768 Togo |
| 45854 | 45854 Burkina Faso |
| 51028 | 51028 Antigua y Barbuda |
| 51044 | 51044 Bahamas |
| 51052 | 51052 Barbados |
| 51092 | 51092 Islas Vírgenes Británicas |
| 51136 | 51136 Islas Caymán |
| 51192 | 51192 Cuba |
| 51212 | 51212 Dominica |
| 51214 | 51214 República Dominicana |
| 51308 | 51308 Granada |
| 51312 | 51312 Guadalupe |
| 51332 | 51332 Haití |
| 51388 | 51388 Jamaica |
| 51474 | 51474 Martinique |
| 51500 | 51500 Montserrat |
| 51530 | 51530 Antillas Holandesas |
| 51533 | 51533 Aruba |
| 51534 | 51534 Curacao |
| 51535 | 51535 San Martin(Parte Holandesa) |
| 51630 | 51630 Puerto Rico |
| 51652 | 51652 San Bartolomeo |
| 51659 | 51659 San Kitts y Nevis (San Cristobal Y Nevis) |
| 51660 | 51660 Anguilla |
| 51662 | 51662 Santa Lucía |
| 51663 | 51663 San Martín (Parte Francesa) |
| 51670 | 51670 San Vicente y Las Granadinas |
| 51780 | 51780 Trinidad Y Tobago |
| 51796 | 51796 Islas Turcos Y Caicos |
| 51850 | 51850 Islas Vírgenes De Estados Unidos |
| 52084 | 52084 Belice |
| 52188 | 52188 Costa Rica |
| 52222 | 52222 El Salvador |
| 52320 | 52320 Guatemala |
| 52340 | 52340 Honduras |
| 52484 | 52484 Méjico |
| 52558 | 52558 Nicaragua |
| 52591 | 52591 Panamá |
| 53032 | 53032 Argentina |
| 53068 | 53068 Estado Plurinacional de Bolivia |
| 53076 | 53076 Brasil |
| 53152 | 53152 Chile |
| 53170 | 53170 Colombia |
| 53218 | 53218 Ecuador |
| 53238 | 53238 Islas Malvinas |
| 53254 | 53254 Guayana Francesa |
| 53328 | 53328 Guyana |
| 53600 | 53600 Paraguay |
| 53604 | 53604 Perú |
| 53740 | 53740 Surinam |
| 53858 | 53858 Uruguay |
| 53862 | 53862 República Bolivariana De Venezuela |
| 54060 | 54060 Bermuda |
| 54124 | 54124 Canadá |
| 54304 | 54304 Groenlandia |
| 54666 | 54666 San Pedro y Miquelón |
| 54840 | 54840 Estados Unidos de América |
| 61398 | 61398 República de Kazakhstan |
| 61417 | 61417 Kyrgyzstan |
| 61762 | 61762 República de Tajikistan |
| 61795 | 61795 Turkmenistán |
| 61860 | 61860 Uzbekistán |
| 62156 | 62156 China |
| 62165 | 62165 Taiwan, Republica China |
| 62344 | 62344 Hong Kong (Región Administrativa Especial del Pueblo d |
| 62392 | 62392 Japón |
| 62408 | 62408 República Democrática de Corea |
| 62410 | 62410 República de Corea |
| 62446 | 62446 Macau (Región Administrativa Especial del Pueblo de La |
| 62496 | 62496 Mongolia |
| 63004 | 63004 Afganistán |
| 63050 | 63050 Bangladesh |
| 63064 | 63064 Bhutan |
| 63144 | 63144 Sri Lanka |
| 63356 | 63356 India |
| 63364 | 63364 República Islámica de Irán |
| 63462 | 63462 República de Maldiva |
| 63524 | 63524 Nepal |
| 63586 | 63586 Pakistán |
| 64096 | 64096 Brunei Darussalam |
| 64104 | 64104 Unión De Myanmar (Burma) |
| 64116 | 64116 Cambodia |
| 64360 | 64360 Indonesia |
| 64418 | 64418 República Democrática de Lao |
| 64458 | 64458 Malasia |
| 64608 | 64608 Filipinas |
| 64626 | 64626 República Democrática de Timor -Leste |
| 64702 | 64702 Singapur |
| 64704 | 64704 República Socialista de Vietnam |
| 64764 | 64764 Thailanda |
| 65031 | 65031 Azerbaijan |
| 65048 | 65048 Bahrein |
| 65051 | 65051 Armenia |
| 65196 | 65196 Chipre |
| 65268 | 65268 Georgia |
| 65275 | 65275 Territorios Ocupados Palestinos |
| 65368 | 65368 Iraq |
| 65376 | 65376 Israel |
| 65400 | 65400 Jordania |
| 65414 | 65414 Kuwait |
| 65422 | 65422 Líbano |
| 65512 | 65512 Oman |
| 65634 | 65634 Qatar |
| 65682 | 65682 Arabia Saudita |
| 65760 | 65760 República Arabe de Syrian |
| 65784 | 65784 Emiratos Árabes Unidos |
| 65792 | 65792 Turquía |
| 65887 | 65887 Yemen |
| 71100 | 71100 Bulgaria |
| 71112 | 71112 Belarus |
| 71203 | 71203 República Checa |
| 71348 | 71348 Hungría |
| 71498 | 71498 Moldova |
| 71616 | 71616 Polonia |
| 71642 | 71642 Rumania |
| 71643 | 71643 Federación Rusa |
| 71703 | 71703 República de Eslovaquia |
| 71804 | 71804 Ucrania |
| 72208 | 72208 Dinamarca |
| 72233 | 72233 Estonia |
| 72234 | 72234 Isla Faeroe |
| 72246 | 72246 Finlandia |
| 72248 | 72248 Islas Aland |
| 72352 | 72352 Islandia |
| 72372 | 72372 Irlanda |
| 72428 | 72428 Latvia |
| 72440 | 72440 Lituania |
| 72578 | 72578 Noruega |
| 72744 | 72744 Islas Svalbard y Jan Mayen |
| 72752 | 72752 Suecia |
| 72826 | 72826 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte |
| 72830 | 72830 Islas Channel |
| 72831 | 72831 Guernsey |
| 72832 | 72832 Jersey |
| 72833 | 72833 Isla De Man |
| 73008 | 73008 Albania |
| 73020 | 73020 Andorra |
| 73070 | 73070 Bosnia Herzegovina |
| 73191 | 73191 Croacia |
| 73292 | 73292 Gibraltar |
| 73300 | 73300 Grecia |
| 73336 | 73336 Holy See |
| 73380 | 73380 Italia |
| 73470 | 73470 Malta |
| 73499 | 73499 Montenegro |
| 73620 | 73620 Portugal |
| 73674 | 73674 San Marino |
| 73688 | 73688 Serbia |
| 73705 | 73705 Eslovenia |
| 73724 | 73724 España |
| 73807 | 73807 República de Macedonia (Antigua Yugoeslavia) |
| 74040 | 74040 Austria |
| 74056 | 74056 Bélgica |
| 74250 | 74250 Francia |
| 74276 | 74276 Alemania |
| 74438 | 74438 Principado de Liechtenstein |
| 74442 | 74442 Luxemburgo |
| 74492 | 74492 Mónaco |
| 74528 | 74528 Holanda |
| 74756 | 74756 Suiza |
| 81036 | 81036 Australia |
| 81554 | 81554 Nueva Zelanda |
| 81574 | 81574 Islas Norfolk |
| 82090 | 82090 Islas Salomón |
| 82242 | 82242 Fiji |
| 82540 | 82540 Nueva Caledonia |
| 82548 | 82548 Vanuatu |
| 82598 | 82598 Papua Nueva Guinea |
| 83296 | 83296 República de Kiribati |
| 83316 | 83316 Guam |
| 83520 | 83520 Nauru |
| 83580 | 83580 Islas Marianas Del Norte |
| 83583 | 83583 Estados Federados de Micronesia |
| 83584 | 83584 Islas Marshall |
| 83585 | 83585 Palau |
| 84016 | 84016 Samoa Americana |
| 84184 | 84184 Isla Cook |
| 84258 | 84258 Polinesia Francesa |
| 84570 | 84570 Niue |
| 84612 | 84612 Isla Pitcairn |
| 84772 | 84772 Tokelau |
| 84776 | 84776 Tonga |
| 84798 | 84798 Tuvalu |
| 84876 | 84876 Islas Wallis y Futuna |
| 84882 | 84882 Samoa |
| 99999 | 99999 No declarado |




Sitio Web de la operación estadística