REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
Año | 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 681335 |
Descargas | 11521 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Miembros-2006
Contenido | Contiene información a nivel personas de la ENHOGAR 2006. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 746 |
Estructura: | Tipo:
relacional Claves: UPM (UPM), VIVIEN (Número de la vivienda en la muestra), plinea (Número de línea) |
Versión | Version 3 final para diseminación de datos. |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable. |
Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGION | Regiones | ||
PROVI | Provincia | ||
ESTRATO | Estrato | ||
UPM | UPM | ||
VIVIEN | Número de la vivienda en la muestra | ||
TIPOM | Tipo de cuestionario | ||
plinea | Número de línea | Número de línea del informante. | |
hvivregm | Número de la Vivienda en el Registro | ||
hzonam | Zona de residencia | ||
hweightm | Factores de ponderación de hogar | ||
FHOGARM1 | Factores de ponderación de los miembros de hogar/1000000 | ||
hhindfm | Indice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos) | ||
hhquintm | Quintiles de riqueza | ||
p2002 | Parentesco con el jefe de hogar | ¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el (la) jefe del hogar? | |
p2003 | Sexo | ¿(Nombre) es varón o hembra? | |
p2004 | Edad | ¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)? | |
p2005 | Estado civil | ¿Actualmente está (nombre)? | |
p2006 | Número de línea de los menores de 18 años | Encierre en un ciírculo el número de línea si es menor de 18 años. | |
p2007 | Padre vivo | ¿Está vivo el padre biológico de (nombre)? | |
p2008 | Dónde vive el padre biológico? | ¿Dónde vive el padre biológico de (nombre)? | |
p2009 | Madre viva | ¿Está viva la madre biológica de (nombre)? | |
p2010 | Dónde vive la madre biológica? | ¿Dónde vive la madre biológica de (nombre)? | |
p2011 | Número de la línea de la madre o persona responsable del menor | ¿Quién es la madre o la persona responsable de cuidar a este niño(a) o adolescente? | |
p2012 | Número de línea de mujer elegible | Encierre en un círculo el número de línea si es mujer y tiene de 12- 49 años de edad. | |
p200a | Número de línea | ||
p2014 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe (nombre) leer y escribir? | |
p2015 | Alguna vez asistió al colegio | ¿Alguna vez asisitió (nombre) a la escuela o al pre-escolar? | |
p2016 | Curso o año de instrucción más alto al que asistió | ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió (nombre)? | |
p2017 | De qué nivel | ¿De qué nivel? | |
p2018 | Aprobó ese curso | ¿ Aprobó(nombre) ese curso o año? | |
p2019 | Asiste o asistió al preescolar, escuela o universidad en el año escolar 2004-2005? | ¿Asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar escuela o universidad en el año escolar 2004-2005? | |
p2020 | Grado de educación al que asistió | ¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2004-2005? | |
p2021 | Nivel de educación al que asistió | ¿De qué nivel? | |
p2022 | Paró los estudios o reprobó el año 2004-2005? | ¿(Nombre) pasó, reprobó o paró los estudios en el año escolar 2004-2005? | |
p2023 | Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006) | ¿Asiste o asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar, escuela o universidad en el año escolar 2005-2006? | |
p2024 | Grado de educación que asistió el año escolar 2005-2006 | ¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2005-2006? | |
p2025 | Nivel de educación que asistió el año escolar 2005-2006 | ¿De qué nivel? | |
p2026 | Dias que asistió al colegio en la semana pasada | En los últimos 7 días ¿Cuántos días asistió (nombre) al pre-escolar, escuela o universidad? | |
p2027 | Por qué faltó en esos dias? | ¿Por qué (nombre) faltó en esos días ? | |
p2028 | Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió? | ¿Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió? | |
educm | Educación de la madre o tutor | Educación de la madre o tutor. | |
p2000c | Número de línea del hogar | Anote aquí los nombres de los miembros del hogar. | |
p2030a | País donde nació | ¿En qué país nació (nombre)? | |
p2030b | Provincia | ¿En qué provincia nació (nombre)? | |
p2030c | Municipio | ¿En qué municipio nació (nombre)? | |
p2031 | Número de línea para los de 5 años o más | CUAL ES LA PREGUNTA A ESTA VARIABLE | |
p2032a | Desde el 2001, Pais donde vivia | En (mes de la entrevista), del 2001 ¿En qué país vivía (nombre)? | |
p2032b | Desde el 2001, Provincia donde vivia | En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué provincia vivía (nombre)? | |
p2032c | Desde el 2001, Municipio donde vivia | En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué municipio vivía (nombre)? | |
p2033a | En que mes y año vino a vivir aquí (Año) | ¿En qué año vino (nombre) a vivir a este municipio? | |
p2033b | En que mes y año vino a vivir aquí (Mes) | ¿En qué mes vino (nombre) a vivir a este municipio? | |
p2000d | Número de línea | ||
p2035 | Trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada | ¿Trabajó (nombre) o realizó una actividad económica por lo menos una hora la semana pasada? | |
p2036 | Aunque no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad? | Aunque (nombre) no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad? | |
p2037 | Por qué no trabajó la semana pasada | ¿Por qué no trabajó (nombre) la semana pasada? | |
p2038 | La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería... | La semana pasada, ¿realizó(nombre) alguna de las siguientes actividades: | |
p2039 | Buscó trabajo la semana pasada | ¿Buscó (nombre) trabajó la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o empresa? | |
p2040 | Porque no busco trabajo la semana pasada | ¿Por qué (nombre) no ha buscado trabajo? | |
p2041 | Pudiera haber aceptado trabajo si le ofrecieran uno | ¿Pudiera (nombre) haber aceptado un trabajo la semana pasada si le hubieran ofrecido uno? | |
p2042 | Dispone de tiempo para salir a trabajar | ¿Dispone (nombre) del tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar? | |
p2043 | Ha trabajado antes? | ¿Ha trabajado (nombre) antes? | |
mupm | UPM (Número del Conglomerado) | ||
mvivien | Número de la Vivienda en la muestra | ||
mvivreg | Número de la vivienda en el registro | ||
mzona | Zona de residencia | ||
mestrato | Estrato | ||
mprovi | Provincia | ||
mmunic | Municipio | ||
msecc | Sección | ||
mbarrio | Barrio | ||
mpolig | Polígono | ||
marea | Area | ||
mtipo | Tipo de cuestionario | ||
mdia | Día de la entrevista | ||
mmes | Mes de la entrevista | ||
mano | Año de la entrevista | ||
mdigita | Digitador | ||
mresult | Resultado de la entrevista individual (2-17) | ||
mintc | Fecha de la entrevista (CMC) | ||
mweight | Factores de ponderación de mujeres y ninos (2-17) | ||
MWEIGHTD | Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17) | ||
mw1217 | Factores de ponderación de mujeres 12-17 (2-17) | ||
MW1217MD | Factores de ponderación de mujeres 12-17 /1000000 | ||
mquint | Quintiles de riqueza (Ninos 2-17) | ||
p5067a | Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067b | Como castigo al niño: lo regaña verbalmente | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067c | Como castigo al niño: lo pone hacer algo | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067d | Como castigo al niño: le da nalgadas | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067e | Como castigo al niño: lo golpea con correa | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067f | Como castigo al niño: lo insulta | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067g | Como castigo al niño: le da galletas | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067h | Como castigo al niño: le golpea con las manos | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067i | Como castigo al niño: le golpea con instrumentos | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067j | Como castigo al niño: le deja sin comer | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067k | Como castigo al niño: lo mira mal | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067l | Como castigo al niño: le prohíbe su actividad | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067m | Como castigo al niño: le aconseja | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5067x | Como castigo al niño: Otro | Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted? | |
p5068 | Cuál metodo emplea con mayor frecuencia? | ¿Cuál de esos métodos emplea con mayor frecuencia con (nombre)? | |
p5069 | Frecuencia le da resultado ese castigo | ¿Podría decirme con qué frecuencia le da resultado ese método con (nombre)? | |
Total variable(s): 746 |