REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 683905 |
| Descargas | 11605 |
Cuanto gasta de celular mensual?
(p4026)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 0-999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Se refiere a la tarifa que paga mensualmente por el celular.
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 35 | 35 |
| 40 | 40 |
| 45 | 45 |
| 50 | 50 |
| 55 | 55 |
| 60 | 60 |
| 65 | 65 |
| 70 | 70 |
| 75 | 75 |
| 80 | 80 |
| 90 | 90 |
| 100 | 100 |
| 102 | 102 |
| 110 | 110 |
| 120 | 120 |
| 130 | 130 |
| 140 | 140 |
| 145 | 145 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 170 | 170 |
| 180 | 180 |
| 190 | 190 |
| 200 | 200 |
| 202 | 202 |
| 210 | 210 |
| 220 | 220 |
| 237 | 237 |
| 240 | 240 |
| 250 | 250 |
| 260 | 260 |
| 280 | 280 |
| 290 | 290 |
| 300 | 300 |
| 320 | 320 |
| 325 | 325 |
| 330 | 330 |
| 350 | 350 |
| 353 | 353 |
| 356 | 356 |
| 360 | 360 |
| 365 | 365 |
| 370 | 370 |
| 371 | 371 |
| 373 | 373 |
| 380 | 380 |
| 386 | 386 |
| 387 | 387 |
| 390 | 390 |
| 391 | 391 |
| 392 | 392 |
| 394 | 394 |
| 395 | 395 |
| 396 | 396 |
| 397 | 397 |
| 398 | 398 |
| 400 | 400 |
| 410 | 410 |
| 415 | 415 |
| 420 | 420 |
| 425 | 425 |
| 435 | 435 |
| 440 | 440 |
| 450 | 450 |
| 460 | 460 |
| 470 | 470 |
| 472 | 472 |
| 473 | 473 |
| 475 | 475 |
| 480 | 480 |
| 496 | 496 |
| 500 | 500 |
| 530 | 530 |
| 540 | 540 |
| 545 | 545 |
| 550 | 550 |
| 560 | 560 |
| 568 | 568 |
| 575 | 575 |
| 580 | 580 |
| 585 | 585 |
| 588 | 588 |
| 589 | 589 |
| 600 | 600 |
| 616 | 616 |
| 640 | 640 |
| 650 | 650 |
| 685 | 685 |
| 700 | 700 |
| 710 | 710 |
| 738 | 738 |
| 740 | 740 |
| 750 | 750 |
| 772 | 772 |
| 780 | 780 |
| 800 | 800 |
| 850 | 850 |
| 865 | 865 |
| 890 | 890 |
| 900 | 900 |
| 928 | 928 |
| 950 | 950 |
| 999 | 999 |
| 1000 | 1000 |
| 1050 | 1050 |
| 1070 | 1070 |
| 1080 | 1080 |
| 1100 | 1100 |
| 1101 | 1101 |
| 1110 | 1110 |
| 1150 | 1150 |
| 1200 | 1200 |
| 1250 | 1250 |
| 1300 | 1300 |
| 1301 | 1301 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |
| 1580 | 1580 |
| 1600 | 1600 |
| 1700 | 1700 |
| 1800 | 1800 |
| 1900 | 1900 |
| 2000 | 2000 |
| 2200 | 2200 |
| 2250 | 2250 |
| 2400 | 2400 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2600 |
| 2800 | 2800 |
| 3000 | 3000 |
| 3200 | 3200 |
| 3500 | 3500 |
| 3600 | 3600 |
| 3750 | 3750 |
| 3800 | 3800 |
| 4000 | 4000 |
| 4200 | 4200 |
| 4300 | 4300 |
| 4500 | 4500 |
| 5000 | 5000 |
| 5600 | 5600 |
| 6000 | 6000 |
| 7000 | 7000 |
| 8000 | 8000 |
| 8560 | 8560 |
| 10000 | 10000 |
| 15000 | 15000 |
| 16000 | 16000 |
| 999999 | 999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿A cuánto asciende su gasto mensual en teléfono celular?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿A Cuánto asciende su gasto mensual en teléfono celular?



