REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 682315 |
| Descargas | 11591 |
Cuanto gasta en telefono fijo mensualmente?
(p4030)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 0-999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Se refiere a cuánto gasta en telefono fijo mensualmente.
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 70 | 70 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 120 | 120 |
| 150 | 150 |
| 200 | 200 |
| 210 | 210 |
| 220 | 220 |
| 250 | 250 |
| 280 | 280 |
| 300 | 300 |
| 320 | 320 |
| 330 | 330 |
| 335 | 335 |
| 345 | 345 |
| 350 | 350 |
| 355 | 355 |
| 360 | 360 |
| 375 | 375 |
| 380 | 380 |
| 382 | 382 |
| 384 | 384 |
| 385 | 385 |
| 390 | 390 |
| 395 | 395 |
| 398 | 398 |
| 400 | 400 |
| 426 | 426 |
| 430 | 430 |
| 445 | 445 |
| 448 | 448 |
| 450 | 450 |
| 459 | 459 |
| 460 | 460 |
| 475 | 475 |
| 480 | 480 |
| 487 | 487 |
| 490 | 490 |
| 495 | 495 |
| 496 | 496 |
| 500 | 500 |
| 503 | 503 |
| 507 | 507 |
| 510 | 510 |
| 520 | 520 |
| 523 | 523 |
| 525 | 525 |
| 530 | 530 |
| 532 | 532 |
| 540 | 540 |
| 543 | 543 |
| 544 | 544 |
| 545 | 545 |
| 548 | 548 |
| 550 | 550 |
| 558 | 558 |
| 560 | 560 |
| 561 | 561 |
| 563 | 563 |
| 565 | 565 |
| 568 | 568 |
| 569 | 569 |
| 570 | 570 |
| 573 | 573 |
| 575 | 575 |
| 576 | 576 |
| 578 | 578 |
| 580 | 580 |
| 581 | 581 |
| 582 | 582 |
| 583 | 583 |
| 585 | 585 |
| 586 | 586 |
| 587 | 587 |
| 589 | 589 |
| 590 | 590 |
| 595 | 595 |
| 600 | 600 |
| 602 | 602 |
| 606 | 606 |
| 613 | 613 |
| 614 | 614 |
| 615 | 615 |
| 616 | 616 |
| 618 | 618 |
| 620 | 620 |
| 621 | 621 |
| 625 | 625 |
| 627 | 627 |
| 628 | 628 |
| 630 | 630 |
| 632 | 632 |
| 635 | 635 |
| 638 | 638 |
| 640 | 640 |
| 642 | 642 |
| 644 | 644 |
| 645 | 645 |
| 649 | 649 |
| 650 | 650 |
| 658 | 658 |
| 660 | 660 |
| 665 | 665 |
| 666 | 666 |
| 668 | 668 |
| 670 | 670 |
| 675 | 675 |
| 678 | 678 |
| 680 | 680 |
| 682 | 682 |
| 685 | 685 |
| 690 | 690 |
| 695 | 695 |
| 698 | 698 |
| 700 | 700 |
| 708 | 708 |
| 715 | 715 |
| 720 | 720 |
| 728 | 728 |
| 730 | 730 |
| 740 | 740 |
| 745 | 745 |
| 749 | 749 |
| 750 | 750 |
| 752 | 752 |
| 756 | 756 |
| 760 | 760 |
| 762 | 762 |
| 768 | 768 |
| 769 | 769 |
| 775 | 775 |
| 780 | 780 |
| 782 | 782 |
| 785 | 785 |
| 786 | 786 |
| 787 | 787 |
| 788 | 788 |
| 789 | 789 |
| 790 | 790 |
| 795 | 795 |
| 800 | 800 |
| 805 | 805 |
| 806 | 806 |
| 807 | 807 |
| 808 | 808 |
| 810 | 810 |
| 812 | 812 |
| 814 | 814 |
| 815 | 815 |
| 816 | 816 |
| 820 | 820 |
| 825 | 825 |
| 827 | 827 |
| 830 | 830 |
| 832 | 832 |
| 836 | 836 |
| 837 | 837 |
| 838 | 838 |
| 839 | 839 |
| 840 | 840 |
| 843 | 843 |
| 845 | 845 |
| 846 | 846 |
| 848 | 848 |
| 850 | 850 |
| 851 | 851 |
| 852 | 852 |
| 855 | 855 |
| 857 | 857 |
| 860 | 860 |
| 862 | 862 |
| 864 | 864 |
| 865 | 865 |
| 866 | 866 |
| 870 | 870 |
| 871 | 871 |
| 872 | 872 |
| 873 | 873 |
| 875 | 875 |
| 876 | 876 |
| 878 | 878 |
| 880 | 880 |
| 884 | 884 |
| 885 | 885 |
| 887 | 887 |
| 888 | 888 |
| 890 | 890 |
| 895 | 895 |
| 896 | 896 |
| 900 | 900 |
| 913 | 913 |
| 926 | 926 |
| 934 | 934 |
| 935 | 935 |
| 940 | 940 |
| 950 | 950 |
| 952 | 952 |
| 970 | 970 |
| 972 | 972 |
| 974 | 974 |
| 975 | 975 |
| 976 | 976 |
| 980 | 980 |
| 985 | 985 |
| 990 | 990 |
| 995 | 995 |
| 1000 | 1000 |
| 1010 | 1010 |
| 1024 | 1024 |
| 1025 | 1025 |
| 1030 | 1030 |
| 1037 | 1037 |
| 1050 | 1050 |
| 1056 | 1056 |
| 1060 | 1060 |
| 1075 | 1075 |
| 1100 | 1100 |
| 1105 | 1105 |
| 1110 | 1110 |
| 1112 | 1112 |
| 1123 | 1123 |
| 1125 | 1125 |
| 1145 | 1145 |
| 1150 | 1150 |
| 1173 | 1173 |
| 1175 | 1175 |
| 1185 | 1185 |
| 1200 | 1200 |
| 1248 | 1248 |
| 1250 | 1250 |
| 1260 | 1260 |
| 1275 | 1275 |
| 1280 | 1280 |
| 1285 | 1285 |
| 1300 | 1300 |
| 1303 | 1303 |
| 1330 | 1330 |
| 1331 | 1331 |
| 1335 | 1335 |
| 1340 | 1340 |
| 1350 | 1350 |
| 1360 | 1360 |
| 1363 | 1363 |
| 1366 | 1366 |
| 1367 | 1367 |
| 1380 | 1380 |
| 1390 | 1390 |
| 1400 | 1400 |
| 1410 | 1410 |
| 1430 | 1430 |
| 1450 | 1450 |
| 1463 | 1463 |
| 1485 | 1485 |
| 1490 | 1490 |
| 1500 | 1500 |
| 1526 | 1526 |
| 1529 | 1529 |
| 1544 | 1544 |
| 1600 | 1600 |
| 1650 | 1650 |
| 1700 | 1700 |
| 1750 | 1750 |
| 1800 | 1800 |
| 1825 | 1825 |
| 1860 | 1860 |
| 1886 | 1886 |
| 1900 | 1900 |
| 1950 | 1950 |
| 1985 | 1985 |
| 1995 | 1995 |
| 2000 | 2000 |
| 2003 | 2003 |
| 2037 | 2037 |
| 2100 | 2100 |
| 2200 | 2200 |
| 2300 | 2300 |
| 2350 | 2350 |
| 2400 | 2400 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2600 |
| 2700 | 2700 |
| 2800 | 2800 |
| 2900 | 2900 |
| 3000 | 3000 |
| 3100 | 3100 |
| 3200 | 3200 |
| 3400 | 3400 |
| 3500 | 3500 |
| 3600 | 3600 |
| 3700 | 3700 |
| 4000 | 4000 |
| 4200 | 4200 |
| 4500 | 4500 |
| 5000 | 5000 |
| 5300 | 5300 |
| 5580 | 5580 |
| 5710 | 5710 |
| 6000 | 6000 |
| 6800 | 6800 |
| 7000 | 7000 |
| 7200 | 7200 |
| 8000 | 8000 |
| 10300 | 10300 |
| 11000 | 11000 |
| 12000 | 12000 |
| 15000 | 15000 |
| 61500 | 61500 |
| 999998 | 999998 |
| 999999 | 999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿Cuánto se paga mensualmente por el teléfono fijo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas y hogares por el uso del
teléfono fijo.
teléfono fijo.



