REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 548457 |
Descargas | 10025 |
Cuanto paga por servicio de cable
(p4035)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 0-99999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Se refiere a la cantidad que paga mensualmente el hogar por servicio de televisión por cable.
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
40 | 40 |
50 | 50 |
60 | 60 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
90 | 90 |
100 | 100 |
107 | 107 |
120 | 120 |
125 | 125 |
130 | 130 |
135 | 135 |
140 | 140 |
150 | 150 |
151 | 151 |
160 | 160 |
165 | 165 |
166 | 166 |
168 | 168 |
170 | 170 |
175 | 175 |
176 | 176 |
180 | 180 |
181 | 181 |
182 | 182 |
185 | 185 |
189 | 189 |
190 | 190 |
195 | 195 |
200 | 200 |
207 | 207 |
208 | 208 |
210 | 210 |
215 | 215 |
216 | 216 |
220 | 220 |
225 | 225 |
230 | 230 |
235 | 235 |
236 | 236 |
240 | 240 |
244 | 244 |
250 | 250 |
255 | 255 |
256 | 256 |
260 | 260 |
263 | 263 |
265 | 265 |
270 | 270 |
275 | 275 |
280 | 280 |
286 | 286 |
290 | 290 |
295 | 295 |
297 | 297 |
299 | 299 |
300 | 300 |
303 | 303 |
305 | 305 |
310 | 310 |
311 | 311 |
315 | 315 |
320 | 320 |
321 | 321 |
325 | 325 |
326 | 326 |
330 | 330 |
335 | 335 |
340 | 340 |
345 | 345 |
347 | 347 |
348 | 348 |
350 | 350 |
355 | 355 |
360 | 360 |
365 | 365 |
370 | 370 |
375 | 375 |
380 | 380 |
385 | 385 |
390 | 390 |
395 | 395 |
398 | 398 |
400 | 400 |
405 | 405 |
410 | 410 |
415 | 415 |
420 | 420 |
425 | 425 |
428 | 428 |
430 | 430 |
435 | 435 |
440 | 440 |
445 | 445 |
450 | 450 |
460 | 460 |
465 | 465 |
470 | 470 |
475 | 475 |
480 | 480 |
482 | 482 |
485 | 485 |
489 | 489 |
490 | 490 |
495 | 495 |
497 | 497 |
500 | 500 |
505 | 505 |
510 | 510 |
520 | 520 |
523 | 523 |
525 | 525 |
528 | 528 |
530 | 530 |
535 | 535 |
540 | 540 |
550 | 550 |
560 | 560 |
562 | 562 |
565 | 565 |
575 | 575 |
580 | 580 |
590 | 590 |
600 | 600 |
625 | 625 |
628 | 628 |
630 | 630 |
650 | 650 |
655 | 655 |
675 | 675 |
680 | 680 |
690 | 690 |
692 | 692 |
700 | 700 |
715 | 715 |
720 | 720 |
740 | 740 |
750 | 750 |
765 | 765 |
770 | 770 |
780 | 780 |
781 | 781 |
785 | 785 |
790 | 790 |
799 | 799 |
800 | 800 |
805 | 805 |
806 | 806 |
825 | 825 |
830 | 830 |
840 | 840 |
841 | 841 |
850 | 850 |
865 | 865 |
870 | 870 |
875 | 875 |
900 | 900 |
903 | 903 |
935 | 935 |
950 | 950 |
980 | 980 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1115 | 1115 |
1128 | 1128 |
1200 | 1200 |
1250 | 1250 |
1300 | 1300 |
1400 | 1400 |
1450 | 1450 |
1500 | 1500 |
1600 | 1600 |
1700 | 1700 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
2500 | 2500 |
3000 | 3000 |
99998 | 99998 |
99999 | 99999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿Cuánto se paga mensualmente por el servicio de telecable en su hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas en el hogar por el uso del
tele cable.
tele cable.