REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 527219 |
Descargas | 9793 |
Porque no denuncio el robo
(p5022)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Se refiere a la razón principal de la no denuncia del robo.
Para personas de 12 años y más.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
A | A |
AB | AB |
ADE | ADE |
AFHJ | AFHJ |
B | B |
BD | BD |
BE | BE |
BF | BF |
BFG | BFG |
BFI | BFI |
BG | BG |
BI | BI |
BX | BX |
D | D |
E | E |
EF | EF |
EH | EH |
F | F |
FG | FG |
FGI | FGI |
FGIJ | FGIJ |
FH | FH |
FHJ | FHJ |
FI | FI |
FJ | FJ |
FX | FX |
G | G |
GH | GH |
H | H |
HJ | HJ |
I | I |
IX | IX |
J | J |
X | X |
Z | Z |
Preguntas e instrucciones
¿Por qué no denunciaron ese hecho?
Causa de no denuncia