REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 691752 |
| Descargas | 11710 |
En cuanto estima usted el valor de lo robado
(p5083)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 0-9999998 Inválidos: 9999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
se refiere al valo estimado de(l) objeto(s) robado(s).
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 25 | 25 |
| 50 | 50 |
| 90 | 90 |
| 100 | 100 |
| 120 | 120 |
| 150 | 150 |
| 185 | 185 |
| 200 | 200 |
| 207 | 207 |
| 260 | 260 |
| 270 | 270 |
| 300 | 300 |
| 400 | 400 |
| 420 | 420 |
| 490 | 490 |
| 500 | 500 |
| 560 | 560 |
| 600 | 600 |
| 650 | 650 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 850 | 850 |
| 860 | 860 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| 1300 | 1300 |
| 1390 | 1390 |
| 1500 | 1500 |
| 1600 | 1600 |
| 1700 | 1700 |
| 1750 | 1750 |
| 1800 | 1800 |
| 2000 | 2000 |
| 2200 | 2200 |
| 2300 | 2300 |
| 2500 | 2500 |
| 2700 | 2700 |
| 2750 | 2750 |
| 2800 | 2800 |
| 3000 | 3000 |
| 3100 | 3100 |
| 3200 | 3200 |
| 3350 | 3350 |
| 3400 | 3400 |
| 3500 | 3500 |
| 3600 | 3600 |
| 3800 | 3800 |
| 3890 | 3890 |
| 3900 | 3900 |
| 3950 | 3950 |
| 4000 | 4000 |
| 4200 | 4200 |
| 4300 | 4300 |
| 4500 | 4500 |
| 4600 | 4600 |
| 4755 | 4755 |
| 4800 | 4800 |
| 5000 | 5000 |
| 5500 | 5500 |
| 6000 | 6000 |
| 6040 | 6040 |
| 6300 | 6300 |
| 6310 | 6310 |
| 6500 | 6500 |
| 6600 | 6600 |
| 6800 | 6800 |
| 7000 | 7000 |
| 8000 | 8000 |
| 8500 | 8500 |
| 9000 | 9000 |
| 9500 | 9500 |
| 10000 | 10000 |
| 10500 | 10500 |
| 11000 | 11000 |
| 11800 | 11800 |
| 12000 | 12000 |
| 12800 | 12800 |
| 14000 | 14000 |
| 15000 | 15000 |
| 16000 | 16000 |
| 17000 | 17000 |
| 18000 | 18000 |
| 19000 | 19000 |
| 20000 | 20000 |
| 22000 | 22000 |
| 24000 | 24000 |
| 25000 | 25000 |
| 30000 | 30000 |
| 35000 | 35000 |
| 45000 | 45000 |
| 48000 | 48000 |
| 60000 | 60000 |
| 80000 | 80000 |
| 9999998 | No sabe/no recuerda |
| 9999999 | 9999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de lo robado? (en pesos).
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta establece a cuanto asciende el valor de lo robado expresado en pesos.



