REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 687242 |
| Descargas | 11664 |
En cuanto estima usted el valor de los gastos a causa del incidente
(p5122)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 0-9999998 Inválidos: 9999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
se refiere al valor estimado del daño ocurrido.
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | No gastó |
| 45 | 45 |
| 50 | 50 |
| 70 | 70 |
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 140 | 140 |
| 150 | 150 |
| 180 | 180 |
| 190 | 190 |
| 200 | 200 |
| 230 | 230 |
| 250 | 250 |
| 300 | 300 |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 550 | 550 |
| 560 | 560 |
| 600 | 600 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1200 | 1200 |
| 1300 | 1300 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |
| 1800 | 1800 |
| 2000 | 2000 |
| 2250 | 2250 |
| 2300 | 2300 |
| 2500 | 2500 |
| 3000 | 3000 |
| 3400 | 3400 |
| 3500 | 3500 |
| 4000 | 4000 |
| 5000 | 5000 |
| 5500 | 5500 |
| 5800 | 5800 |
| 6000 | 6000 |
| 7500 | 7500 |
| 8000 | 8000 |
| 9000 | 9000 |
| 10000 | 10000 |
| 12000 | 12000 |
| 15000 | 15000 |
| 25000 | 25000 |
| 30000 | 30000 |
| 35000 | 35000 |
| 9999998 | No sabe |
| 9999999 | 9999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿Como resultado de este incidente, tuvo que incurrir en gastos? ¿Aproximadamente cuánto?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pegunta se establece el monto en que se estuvo que incurrir por el incidente.



