REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta de Indicadores de Gobierno Electrónico (2013)
| ID del Estudio | DOR-OPTIC-EIGE-2013-1.0 |
| Año | 2013 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OPTIC) - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación - - Financiamiento Total |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 27 Aug, 2014 |
| Última modificación | 23 Jun, 2015 |
| Visitas a la página | 78724 |
| Descargas | 8950 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de variables
- Obtener microdatos
- Materiales relacionados
Diccionario de variables
| Conjunto de datos | Descripción | Variables |
|---|---|---|
| Levantamiento Institucional | Base de datos producto del levantamiento hecho a 62 instituciones del Gobierno Central por parte de auditores contratados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). La misma contiene las variables que describe a la misma, como su nombre, cantidad de empleados, si las mismas tienen internet, red LAN y si poseen intranet. | 9 |
| Presencia en Línea | Dentro de esta base de datos se describen aspectos sobre las instituciones del Gobierno Central de la República Dominicana que tienen presencia web. | 6 |
| Servicios en línea | Base de datos de instituciones del Gobierno Central de la República Dominicana que ofrecen servicios en línea dentro de su página web. | 11 |




Sitio Web de la operación estadística