REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta de Indicadores de Gobierno Electrónico (2013)
| ID del Estudio | DOR-OPTIC-EIGE-2013-1.0 |
| Año | 2013 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OPTIC) - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación - - Financiamiento Total |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 27 Aug, 2014 |
| Última modificación | 23 Jun, 2015 |
| Visitas a la página | 79368 |
| Descargas | 9019 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de variables
- Obtener microdatos
- Materiales relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Servicios en línea
| Contenido | Base de datos de instituciones del Gobierno Central de la República Dominicana que ofrecen servicios en línea dentro de su página web. |
| Casos | 414 |
| Variable(s) | 11 |
| Versión | 1.0 (Final para difusión) |
| Productor | Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). |
| Datos perdidos(missings) | Esta base de datos para la variable V9-tipo de formulario que viene prevista por la variable V8-Formulario, cuando existe para la segunda respuesta Sí, la falta del dato en V9 implicó que no se pudo identificar el tipo de formulario existente durante el levantamiento. |
| Notas | Esta base de datos posee los datos que son utilizados para la realización de los indicadores concernientes a la Comisión Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| Institucion | Institución | ||
| Servicio | Servicio | ||
| TipoServicio | TipoServicio | ||
| AplicaPago | AplicaPago | ||
| AceptaPagoTelefono | AceptaPagoTelefono | ||
| AceptaPagoInternet | AceptaPagoInternet | ||
| ServicioTransaccional | ServicioTransaccional | ||
| Formulario | Formulario | ||
| TipodeFormulario | TipodeFormulario | ||
| SitioWeb | SitioWeb | ¿Posee un sitio web institucional?, ¿Cuál es el dominio? | |
| Categoria | Categoria | ||
Total variable(s): 11 |




Sitio Web de la operación estadística