REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta de Indicadores de Gobierno Electrónico (2013)
ID del Estudio | DOR-OPTIC-EIGE-2013-1.0 |
Año | 2013 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OPTIC) - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación - - Financiamiento Total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 27 Aug, 2014 |
Última modificación | 23 Jun, 2015 |
Visitas a la página | 69075 |
Descargas | 8178 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de variables
- Obtener microdatos
- Materiales relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Presencia en Línea
Contenido | Dentro de esta base de datos se describen aspectos sobre las instituciones del Gobierno Central de la República Dominicana que tienen presencia web. |
Casos | 259 |
Variable(s) | 6 |
Versión | 1.0 (Final para difusión) |
Productor | Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). |
Datos perdidos(missings) | Para esta base de datos no existen datos perdidos, los datos que no están no existían al momento del levantamiento. |
Notas | Esta base de datos posee los datos que son utilizados para la realización de los indicadores concernientes a la Comisión Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Institucion | Institucion | ||
TienePresencia | Tiene presencia | ||
URL | URL | ||
NoEntra | No entra | ||
SoloInformacion | Solo Información Institucional | ||
Categoria | Categoria | ||
Total variable(s): 6 |