REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta de Indicadores de Gobierno Electrónico (2013)
ID del Estudio | DOR-OPTIC-EIGE-2013-1.0 |
Año | 2013 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OPTIC) - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación - - Financiamiento Total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 27 Aug, 2014 |
Última modificación | 23 Jun, 2015 |
Visitas a la página | 68643 |
Descargas | 8133 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de variables
- Obtener microdatos
- Materiales relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Levantamiento Institucional
Contenido | Base de datos producto del levantamiento hecho a 62 instituciones del Gobierno Central por parte de auditores contratados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). La misma contiene las variables que describe a la misma, como su nombre, cantidad de empleados, si las mismas tienen internet, red LAN y si poseen intranet. |
Casos | 62 |
Variable(s) | 9 |
Versión | 1.0 (Final para difusión) |
Productor | Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). |
Datos perdidos(missings) | Los datos que no estan en la base de datos no fueron suministrados por las instituciones. |
Notas | Esta base de datos posee los datos que son utilizados para la realización de los indicadores concernientes a la Comisión Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
NombredelaInstitucin | Nombre de la Institución | Institución. | |
NumEmpleados | Cantidad de Empleados | ¿Cuál es el número total de empleados en su institución? | |
Hombres | Hombres | Cantidad Hombres. | |
Mujeres | Mujeres | Cantidad Mujeres. | |
HUsanInternet | Cantidad de hombres que usan Internet | Cantidad Hombres. | |
MUsanInternet | Cantidad de Mujeres que Usan Internet | Cantidad Mujeres. | |
TieneLAN | Tiene LAN | ¿Su institución tiene una red de área local (LAN)? | |
TieneIntranet | Tiene Intranet | ¿Su institución tiene Intranet? | |
TieneAccesoaInternet | Tiene Acceso a Internet | ¿Cuáles tipos de accesos a Internet tiene disponible en su institución? | |
Total variable(s): 9 |